q lķQOO 3g
(S 3g)
ę66ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2014N 723ś 1339Ŗ
gbNR»·F¬¬£ZR»·¼
L^åCFģ@@C
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 2665_ ¼ (g c) H17. 6.26 ^®ö
å ļ L ^(GR) 2660_ ¼ (g c) H17
:-0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 96 | Ķģ@@Ž (3) | ŗ³É ĻÅ | | 28.07 | (625)
|
2 | 3 | 554 | Xq@@Ų (3) | ĪŽ³¼ ÅĀ· | Ö | 28.93 | (559)
|
3 | 6 | 369 | Ųŗ@@ÄŲ (3) | ·Ń× ¶Å | k½ | 29.00 | (554)
|
4 | 1 | 493 | Ī“@@Ž (3) | ²¼ŹŽ¼ ÅĀ· | R | 29.37 | (527)
|
5 | 8 | 27 | ”c@@µų (3) | Ģ¼ŽĄ ÅÅŗ | y | 30.15 | (472)
|
6 | 7 | 1235 | ūMc@@ęŽ (3) | ŹĻĄŽ ŚÅ | Or | 31.01 | (414)
|
7 | 2 | 705 | O¶J@üV (3) | Ę³ÉŌ ŠÕ³ | dM | 31.32 | (394)
|
8 | 4 | 371 | å“@@č© (3) | µµŹ¼ Ų¶ | k½ | 31.70 | (370)
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q lķQOO 3g Å·B