q lķPOOg 3g
(S 4g)
ę66ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2014N 722ś 1009Ŗ
gbNR»·F¬¬£ZR»·¼
L^åCFģ@@C
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 2665_ ¼ (g c) H17. 6.26 ^®ö
å ļ L ^(GR) 2660_ ¼ (g c) H17
:+2.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 554 | Xq@@Ų (3) | ĪŽ³¼ ÅĀ· | Ö | 16.05 | (708)
|
2 | 7 | 1361 | ¼@@@¤ (3) | ĻĀŶ ŅøŽŠ | é | 17.60 | (530)
|
3 | 4 | 1287 | Ŗc@@µC (2) | µ¶ĄŽ ÅÅŠ | gc | 18.30 | (458)
|
4 | 5 | 395 | ³Ŗ@@@x (3) | Ļ»µ¶ ¼µŲ | ””¾æ | 18.45 | (443)
|
5 | 3 | 567 | OD@@¤B (2) | ŠÖ¼ ±Õ | ¼Rk | 19.51 | (344)
|
6 | 6 | 357 | Ī@@IŲ (3) | ¼×²¼ Õ³¶ | ””¼ | 19.58 | (338)
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q lķPOOg 3g Å·B