q líPOOg 1g
(S 4g)
æ66ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
|
2014N 722ú 1000Š
gbNRŧ·FŽŽĢZRŧ·ž
L^åCFė@@C
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 2665_ ž (g c) H17. 6.26 ^Ūö
å ï L ^(GR) 2660_ ž (g c) H17
:-0.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 1457 | gc@@ (2) | ÖžĀÞ ÏÕ | ä | 17.50 | (541)
|
2 | 7 | 367 | Rč@@í (2) | ÔÏŧ· ÏÔ | k― | 18.08 | (480)
|
3 | 8 | 579 | w_@@ūĒ (3) | ËķÞ· ąķØ | ĪåŪ | 18.13 | (475)
|
4 | 4 | 807 | ãc@@üĀ (3) | ģīĀÞ ÄÓķ | `ė | 19.52 | (343)
|
5 | 5 | 330 | zq@@Īäŧ (3) | ĩÁ ąēØ | ĄĄúg | 19.54 | (341)
|
6 | 3 | 955 | šã@@^Ë (3) | ŅŨķÐ Ïē | VJ | 20.64 | (251)
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q líPOOg 1g Å·B