q lķPOOg 4g
(S 4g)
ę66ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2014N 722ś 1013Ŗ
gbNR»·F¬¬£ZR»·¼
L^åCFģ@@C
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 2665_ ¼ (g c) H17. 6.26 ^®ö
å ļ L ^(GR) 2660_ ¼ (g c) H17
:+0.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 493 | Ī“@@Ž (3) | ²¼ŹŽ¼ ÅĀ· | R | 16.17 | (694)
|
2 | 3 | 371 | å“@@č© (3) | µµŹ¼ Ų¶ | k½ | 16.76 | (624)
|
3 | 2 | 578 | ¼ŗ@@mŃ (2) | Ę¼Ń× Į» | ¤å® | 17.39 | (553)
|
4 | 4 | 705 | O¶J@üV (3) | Ę³ÉŌ ŠÕ³ | dM | 17.43 | (549)
|
5 | 6 | 1235 | ūMc@@ęŽ (3) | ŹĻĄŽ ŚÅ | Or | 18.01 | (487)
|
6 | 7 | 27 | ”c@@µų (3) | Ģ¼ŽĄ ÅÅŗ | y | 18.15 | (473)
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q lķPOOg 4g Å·B