—q lí‚Q‚O‚O‚ 2‘g
(‘S 2‘g)
‘æ72‰ñ ¼Rs’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N 6Œ19“ú 1352•ª
R”»’·F–î–ì@—²s–î–ì@—²s
‹L˜^å”CF
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/06/19 15:24:32XV
ˆ¤•Q’†Šw‹L˜^@2853“_@‹Êˆä@“Ş“ß@ ¡¡ E–k‹½@H27
¼R‘å‰ï‹L˜^@2382“_@ˆäƒmŒû°ãÄ@ ˆ¤‘å•‘®@H23
•—:
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 3001 | •y‰ª@uŒbØ(3) | Äе¶ ¼´Å | ˆ¤‘å•‘® | 28.05 | (627)
|
2 | 5 | 2315 | ¢—Ç@—MÀ”T(3) | ¾× ÕĞÉ | ŒKŒ´ | 28.10 | (623)
|
3 | 6 | 2221 | ì–{@@—õ(3) | ¶ÜÓÄ Ø½Ş | “ì‘æ“ñ | 28.82 | (568)
|
4 | 4 | 502 | ¸Ş´İ@Àİ@°(3) | ¸Ş´İ Àİ Â° | “¹Œã | 28.96 | (557)
|
5 | 9 | 2503 | ‹´–{@@Šó(3) | ʼÓÄ Ğ½Ş· | é¼ | 29.06 | (550)
|
6 | 8 | 507 | ¼Œ´@@ˆÇì(3) | ƼÊ× ±½Ş | “¹Œã | 30.50 | (448)
|
7 | 2 | 3505 | A“c@@–]ˆ¤(3) | ³´ÀŞ É± | Œ§—§¼R¼ | 30.61 | (440)
|
8 | 7 | 2001 | –å˜e@@–Gx(3) | ¶ÄŞÜ· Îɶ | “ì | 30.97 | (416)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q lí‚Q‚O‚O‚ 2‘g ‚Å‚·B
2018/06/19 15:24:32XV