—q lí‚P‚O‚O‚‚g 1‘g
(‘S 2‘g)
‘æ72‰ñ ¼Rs’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N 6Œ18“ú 930•ª
R”»’·F–î–ì@—²s–î–ì@—²s
‹L˜^å”CF
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/06/19 15:24:32XV
ˆ¤•Q’†Šw‹L˜^@2853“_@‹Êˆä@“Ş“ß@ ¡¡ E–k‹½@H27
¼R‘å‰ï‹L˜^@2382“_@ˆäƒmŒû°ãÄ@ ˆ¤‘å•‘®@H23
•—:
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 3001 | •y‰ª@uŒbØ(3) | Äе¶ ¼´Å | ˆ¤‘å•‘® | 17.04 | (592)
|
2 | 5 | 2001 | –å˜e@@–Gx(3) | ¶ÄŞÜ· Îɶ | “ì | 17.35 | (558)
|
3 | 7 | 2221 | ì–{@@—õ(3) | ¶ÜÓÄ Ø½Ş | “ì‘æ“ñ | 17.51 | (540)
|
4 | 6 | 3019 | ‰ú”\@‚Ğ‚È‚½(2) | ¶²É³ ËÅÀ | ˆ¤‘å•‘® | 18.16 | (472)
|
5 | 3 | 505 | ŒÃì@‚ ‚·‚©(3) | ÌÙ¶Ü ±½¶ | “¹Œã | 18.80 | (409)
|
6 | 4 | 3504 | R–{@@—IŒ(3) | ÔÏÓÄ ÕÂŞ· | Œ§—§¼R¼ | 18.97 | (393)
|
7 | 9 | 2508 | ‰ª•”@@HŒ(2) | µ¶ÍŞ ±Â· | é¼ | 19.57 | (339)
|
8 | 1 | 307 | ”öú±@@@—y(2) | µ»Ş· ÊÙ¶ | ŸR | 19.74 | (324)
|
9 | 2 | 2504 | –ì–{@@À˜a(3) | ÉÓÄ ĞÜ | é¼ | 19.91 | (310)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q lí‚P‚O‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B
2018/06/19 15:24:32XV