—q lí‚Q‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 2‘g)
‘æ72‰ñ ¼Rs’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N 6Œ19“ú 1347•ª
R”»’·F–î–ì@—²s–î–ì@—²s
‹L˜^å”CF
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/06/19 15:24:32XV
ˆ¤•Q’†Šw‹L˜^@2853“_@‹Êˆä@“Ş“ß@ ¡¡ E–k‹½@H27
¼R‘å‰ï‹L˜^@2382“_@ˆäƒmŒû°ãÄ@ ˆ¤‘å•‘®@H23
•—:
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 505 | ŒÃì@‚ ‚·‚©(3) | ÌÙ¶Ü ±½¶ | “¹Œã | 28.85 | (565)
|
2 | 5 | 3504 | R–{@@—IŒ(3) | ÔÏÓÄ ÕÂŞ· | Œ§—§¼R¼ | 29.02 | (553)
|
3 | 7 | 2008 | “¡–Ú@@^”¿(3) | ̼ŞÒ ÏÎ | “ì | 29.30 | (532)
|
4 | 8 | 3019 | ‰ú”\@‚Ğ‚È‚½(2) | ¶²É³ ËÅÀ | ˆ¤‘å•‘® | 30.03 | (480)
|
5 | 6 | 2508 | ‰ª•”@@HŒ(2) | µ¶ÍŞ ±Â· | é¼ | 30.49 | (448)
|
6 | 1 | 3015 | “c‘º@@–¾ä»(2) | ÀÑ× ±¶Ø | ˆ¤‘å•‘® | 31.26 | (398)
|
7 | 3 | 2217 | ˆ¢•”@@‰À—ö(2) | ±ÍŞ ¶Úİ | “ì‘æ“ñ | 31.31 | (394)
|
8 | 9 | 2504 | –ì–{@@À˜a(3) | ÉÓÄ ĞÜ | é¼ | 31.88 | (359)
|
9 | 2 | 307 | ”öú±@@@—y(2) | µ»Ş· ÊÙ¶ | ŸR | 32.70 | (310)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q lí‚Q‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2018/06/19 15:24:32XV