jq líPPOg 3g
(S 3g)
æ66ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
|
2014N 722ú 1027Š
gbNRŧ·FŽŽĢZRŧ·ž
L^åCFė@@C
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 2651_ üä üÆ (ĪåŪ) H23. 8.21 mr
å ï L ^(GR) 2612_ Íä an (u@@) H20
:+1.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 488 | Ž@@æ (3) | ĩžÞÏ Øļ | R | 17.02 | (622)
|
2 | 6 | 367 | XR@@bū (3) | ÓØÔÏ đēĀ | k― | 17.18 | (606)
|
3 | 2 | 400 | ^į@@u (2) | ÏÅÍÞ ŧÄž | ĄĄūŋ | 18.25 | (500)
|
4 | 7 | 805 | ē@YņY (3) | ŧē· ÕģžÞÛģ | `ė | 18.91 | (440)
|
5 | 3 | 1290 | šģ@@Oå (3) | žÓÓÄ ÃŊĀ | gc | 19.00 | (432)
|
6 | 4 | 974 | {úą@@\á (3) | ÐÔŧÞ· đēšÞ | n | 20.35 | (322)
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq líPPOg 3g Å·B