jq líPPOg 2g
(S 3g)
æ66ņ¤Q§wZĖįåī¤ãŖZĖ
|
2014N 722ú 1023Ē
gbNRģˇFŦŦŖZRģˇŧ
L^åCFė@@C
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZę
¤Q§wL^(PJ) 2651_ üä üÆ (¤åŽ) H23. 8.21 mr
å ī L ^(GR) 2612_ Íä an (u@@) H20
:+0.2
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 103 | ûü´@@AŊ (3) | ĀļĘŧ ŧŗͲ | | 17.49 | (574)
|
2 | 4 | 822 | Ęä@@Åņ (3) | ĀĪ˛ ØŽŗŧŪ | u | 18.56 | (472)
|
3 | 3 | 1217 | ēĒ@@´I (3) | ËŽŗÄŪŗ Øŗˇ | Fa | 19.07 | (426)
|
4 | 5 | 331 | ˇä@@gt (3) | ÅļŪ˛ ēŗÖŗ | §Ô | 19.56 | (385)
|
5 | 7 | 401 | ãĄ@@ž (2) | ēŪÄŗ šŨĀ | ĄĄžŋ | 19.82 | (364)
|
6 | 2 | 1483 | āq@@´ž (3) | ļČē ØŗĀ | éĶ | 20.32 | (324)
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq líPPOg 2g ÅˇB