’jŽq ŽlŽí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ66‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2014”N 7ŒŽ22“ú 10Žž20•ª
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·F¬¬‹£‹ZR”»’·–¼
‹L˜^Žå”CF’†–ì@@C
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 2651“_ Œüˆä ”üÆ (ˆ¤‘å•‘®) H23. 8.21 ƒƒm’r
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2612“_ ‰Íˆä ˜a”n (“u@@•”) H20
•—:+1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 518 | “nç³@@–]–² (3) | ÜÀÅÍÞ É¿ÞÑ | —]“y | 16.61 | (666)
|
2 | 2 | 333 | ˆ¢•”@@‘å–í (3) | ±ÍÞ ÀÞ²Ô | —§‰Ô | 16.83 | (642)
|
3 | 5 | 359 | ‹g“c@@³˜a (2) | Ö¼ÀÞ Ï»¶½Þ | –k‹½ | 18.26 | (499)
|
4 | 6 | 596 | “¡–{@@Œ³‹C (3) | ̼ÞÓÄ ¹ÞÝ· | Œ§—§¼ŽR¼ | 18.65 | (464)
|
5 | 7 | 1288 | ¼‘º@@‘å•ã (3) | ƼÑ× ÀÞ²½¹ | ‹g“c | 18.87 | (444)
|
6 | 4 | 995 | “¡Œ´@@@Œõ (3) | ̼ÞÜ× Ë¶Ù | V’J | 19.95 | (353)
|
7 | 3 | 821 | â–{@@–k“l (3) | »¶ÓÄ Î¸Ä | “u•” | 20.08 | (343)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ŽlŽí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B