q líQOO4g
(S 4g)
ć64ń¤Q§wZĚçĺď¤ăŁZĚ
2012N 723ú 1521Ş
gbNRťˇFDc pB
L^ĺCFě@@C
¤Q§wL^(PJ) 2665_ ź (g c) H17. 6.26 ^Žö
ĺ ď L ^(GR) 2660_ ź (g c) H17
:+0.7
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 362 | Řş@@ K(2) | ˇŃ× ťÁ | k˝ | 27.89 | (640)
|
2 | 6 | 814 | @ä˘(3) | ĹśźŢĎ śÎŘ | `ě | 28.78 | (571)
|
3 | 3 | 377 | X@@ ü˘(3) | ÓŘ ĐťÄ | §Ô | 28.85 | (565)
|
4 | 5 | 326 | n@@^Ë(3) | ÜŔĹÍŢ Ď˛ | ĄĄź | 29.01 | (553)
|
5 | 8 | 490 | łŞ@@ťq(3) | Ďťľś ąˇş | R | 29.21 | (539)
|
6 | 2 | 525 | x@@ (3) | ÎŘÍŢ Ď˛ | źRě | 29.22 | (538)
|
7 | 7 | 360 | XR@ mü(3) | ÓŘÔĎ ÄÓĐ | k˝ | 29.58 | (512)
|
ąĚćĘÍ q líQOO4g šB