q líQOO3g
(S 4g)
æ64ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
2012N 723ú 1518Š
gbNRŧ·FDc pB
L^åCFė@@C
ĪQ§wL^(PJ) 2665_ ž (g c) H17. 6.26 ^Ūö
å ï L ^(GR) 2660_ ž (g c) H17
:+0.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 551 | Ā·@@ĮØ(3) | Ô―ÅķÞ ąÝÅ | Ö | 29.15 | (543)
|
2 | 8 | 105 | ÉĄ@@āYÞ(2) | ēÄģ ÚÅ | | 30.00 | (482)
|
3 | 4 | 366 | šã@@ĩĪ(2) | ŅŨķÐ ÅÁķ | k― | 30.41 | (454)
|
4 | 3 | 1495 | gc@@æÞ(2) | ÖžĀÞ ÚÅ | ä | 30.79 | (428)
|
5 | 6 | 963 | šã@@m(3) | ŅŨķÐ Áķ | VJ | 30.83 | (426)
|
6 | 2 | 1247 | Rt@@úü(3) | ÔÏž ËÅ | éė | 30.98 | (416)
|
7 | 5 | 330 | {č@@đ(3) | ÐÔŧÞ· ŧ· | §§ĄĄ | 31.80 | (364)
|
ąĖæĘÍ q líQOO3g Å·B