q líPOOg4g
(S 4g)
æ64ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
2012N 722ú 1103Š
gbNRŧ·FDc pB
L^åCFė@@C
ĪQ§wL^(PJ) 2665_ ž (g c) H17. 6.26 ^Ūö
å ï L ^(GR) 2660_ ž (g c) H17
:+1.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 814 | @äĒ(3) | ÅķžÞÏ ķÎØ | `ė | 16.24 | (685)
|
2 | 7 | 525 | x@@ (3) | ÎØÍÞ Ïē | žRė | 16.34 | (673)
|
3 | 2 | 105 | ÉĄ@@āYÞ(2) | ēÄģ ÚÅ | | 17.93 | (496)
|
4 | 8 | 366 | šã@@ĩĪ(2) | ŅŨķÐ ÅÁķ | k― | 18.41 | (447)
|
5 | 5 | 569 | ãc@@^ä(2) | ģīĀÞ ÏÎ | ĪåŪ | 18.79 | (410)
|
6 | 3 | 551 | Ā·@@ĮØ(3) | Ô―ÅķÞ ąÝÅ | Ö | 19.04 | (387)
|
7 | 4 | 1288 | âä@ Ūč(3) | ŧķē ąļÞØ | gc | 21.53 | (188)
|
ąĖæĘÍ q líPOOg4g Å·B