競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度 中予地区中学校総合体育大会
陸上競技の部



2024年6月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 109 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 番組
09:30 110 2組 番組
09:45 60 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 番組
09:45 61 2組 番組
10:00 36 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:00 37 2組 番組
10:00 38 3組 番組
10:00 39 4組 番組
10:00 40 5組 番組
10:40 100 100mH(0.762m_8m) 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
10:40 101 2組 番組
10:40 102 3組 番組
10:40 103 4組 番組
11:15 50 110mH(0.914m_9.14m) 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
11:15 51 2組 番組
11:15 52 3組 番組
11:15 53 4組 番組
11:40 82 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 番組
11:40 83 2組 番組
11:40 84 3組 番組
11:40 85 4組 番組
11:40 86 5組 番組
11:40 87 6組 番組
12:05 22 200m 男子 予選 1組 8組0着+8 番組
12:05 23 2組 番組
12:05 24 3組 番組
12:05 25 4組 番組
12:05 26 5組 番組
12:05 27 6組 番組
12:05 28 7組 番組
12:05 29 8組 番組
12:35 94 1500m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:35 95 2組 番組
12:55 96 1500m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:55 97 2組 番組
13:15 98 1500m 女子3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:15 99 2組 番組
14:45 49 3000m 男子 決勝 番組
15:10 116 4×100mR 女子 予選 1組 3組0着+8 番組
15:10 117 2組 番組
15:10 118 3組 番組
15:35 113 4×100mR 男子 予選 1組 3組0着+8 番組
15:35 114 2組 番組
15:35 115 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 54 走高跳 男子 決勝 番組
10:00 55 棒高跳 男子 決勝 番組
11:00 56 走幅跳 男子 決勝 番組
13:00 111 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 107 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 番組
13:00 62 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 108 四種競技 女子 総合得点 番組
09:45 59 四種競技 男子 総合得点 番組

2024年6月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 30 400m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
09:30 31 2組 番組
09:30 32 3組 番組
09:30 33 4組 番組
09:30 34 5組 番組
09:30 35 6組 番組
10:00 88 800m 女子 予選 1組 6組0着+8 番組
10:00 89 2組 番組
10:00 90 3組 番組
10:00 91 4組 番組
10:00 92 5組 番組
10:00 93 6組 番組
10:40 1 100m 男子1年 予選 1組 7組0着+8 番組
10:40 2 2組 番組
10:40 3 3組 番組
10:40 4 4組 番組
10:40 5 5組 番組
10:40 6 6組 番組
10:40 7 7組 番組
11:05 8 100m 男子2年 予選 1組 7組0着+8 番組
11:05 9 2組 番組
11:05 10 3組 番組
11:05 11 4組 番組
11:05 12 5組 番組
11:05 13 6組 番組
11:05 14 7組 番組
11:30 15 100m 男子3年 予選 1組 7組0着+8 番組
11:30 16 2組 番組
11:30 17 3組 番組
11:30 18 4組 番組
11:30 19 5組 番組
11:30 20 6組 番組
11:30 21 7組 番組
12:00 64 100m 女子1年 予選 1組 7組0着+8 番組
12:00 65 2組 番組
12:00 66 3組 番組
12:00 67 4組 番組
12:00 68 5組 番組
12:00 69 6組 番組
12:00 70 7組 番組
12:25 71 100m 女子2年 予選 1組 6組0着+8 番組
12:25 72 2組 番組
12:25 73 3組 番組
12:25 74 4組 番組
12:25 75 5組 番組
12:25 76 6組 番組
12:45 77 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:45 78 2組 番組
12:45 79 3組 番組
12:45 80 4組 番組
12:45 81 5組 番組
13:15 47 1500m 男子3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:15 48 2組 番組
15:00 44 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:00 45 2組 番組
15:00 46 3組 番組
15:30 41 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:30 42 2組 番組
15:30 43 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 106 走幅跳 女子 決勝 番組
10:00 63 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
10:00 105 棒高跳 女子 決勝 番組
12:20 104 走高跳 女子 決勝 番組
13:00 57 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 112 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
12:30 58 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/06/11 19:57:22更新