男子 走幅跳 決勝
令和6年度 中予地区中学校総合体育大会
陸上競技の部
|
2024年 6月17日 11時00分
審判長:織田 英毅織田 英毅
記録主任:片岡 覚
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2024/06/11 19:57:22更新
愛媛中学記録 7m07 山本 靖 今治・桜井 S60
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 3005 | 清水 優人 (3) | シミズ ユウト | 愛大附属 | |
2 | 4024 | 塩見 陸仁 (1) | シオミ リクト | 港南 | |
3 | 301 | 井田 聖智 (3) | イダ セイチ | 勝山 | |
4 | 3504 | 和田 悠佑 (3) | ワダ ユウスケ | 県立松山西 | |
5 | 527 | 渡邊 樹 (3) | ワタナベ タツキ | 道後 | |
6 | 4715 | 森口 怜司 (1) | モリグチ レイジ | 砥部 | |
7 | 3204 | 白石 琉偉 (3) | シライシ ルイ | 愛光 | |
8 | 3010 | 髙野 宙翔 (2) | タカノ ソラト | 愛大附属 | |
9 | 1701 | 岸 凛太朗 (3) | キシ リンタロウ | 久米 | |
10 | 1315 | 吉田 道哉 (3) | ヨシダ ユキヤ | 余土 | |
11 | 3812 | 渡部 丞右 (2) | ワタナベ ジョウ | 重信 | |
12 | 220 | 東村 結仁 (1) | ヒガシムラ ユイト | 雄新 | |
13 | 4023 | 宇都宮 大輝 (3) | ウツノミヤ タイチ | 港南 | |
14 | 2219 | 渡部 滉基 (3) | ワタナベ コウキ | 南第二 | |
15 | 2906 | 長谷部 光祐 (2) | ハセベ コウスケ | 中島 | |
16 | 209 | 矢野 龍翼 (3) | ヤノ リョウスケ | 雄新 | |
17 | 5506 | 池田 祷 (1) | イケダ イノリ | B&M | |
18 | 4403 | 大塚 惟吹 (3) | オオツカ イブキ | 北伊予 | |
19 | 3016 | 田中 佳希 (2) | タナカ ヨシキ | 愛大附属 | |
20 | 4714 | 﨑野 拓馬 (2) | サキノ タクマ | 砥部 | |
21 | 2026 | 柳井 日心 (2) | ヤナイ アンジ | 南 | |
22 | 3511 | 岡本 聡真 (1) | オカモト ソウマ | 県立松山西 | |
23 | 526 | 奥田 理世 (3) | オクダ リヨ | 道後 | |
24 | 2904 | 田中 湊太 (3) | タナカ ソウタ | 中島 | |
25 | 2308 | 清家 琉太 (2) | セイケ リュウタ | 桑原 | |
26 | 2220 | 片岡 碧 (2) | カタオカ アオイ | 南第二 | |
27 | 826 | 若城 隼翔 (3) | ワカギ ハヤト | 三津浜 | |
28 | 2517 | 今井 月唯 (1) | イマイ ルイ | 城西 | |
29 | 2025 | 上田 悠真 (2) | ウエダ ハルマ | 南 | |
30 | 5603 | 福原 享弥 (2) | フクハラ トオヤ | LODESTAR AC | |
31 | 5505 | 大澤 舶斗 (1) | オオサワ ハクト | B&M | |
32 | 218 | 小岡 玲王 (1) | コオカ レオ | 雄新 | |
33 | 1702 | 古野 滉貴 (3) | フルノ ヒロキ | 久米 | |
34 | 3801 | 小坂 長門 (3) | コサカ ナガト | 重信 | |
35 | 306 | 大森 咲斗 (3) | オオモリ サクト | 勝山 | |
36 | 1704 | 中村 光 (3) | ナカムラ ヒカル | 久米 | |
37 | 816 | 石丸 幸樹 (2) | イシマル コウキ | 三津浜 | |
38 | 2514 | 田内 悠汰 (1) | タウチ ユウタ | 城西 | |
39 | 807 | 上田 基裕 (3) | ウエダ モトヒロ | 三津浜 | |
40 | 4702 | 岡本 昊樹 (3) | オカモト ヒロキ | 砥部 | |
41 | 2303 | 黒川 琥空心 (3) | クロカワ コクシン | 桑原 | |
42 | 510 | 一色 慶 (2) | イッシキ ケイ | 道後 | |
43 | 2304 | 小出 湧仁 (3) | コイデ ユウト | 桑原 | |
44 | 2027 | 伊藤 悠陽 (2) | イトウ ハルヒ | 南 | |
45 | 2907 | 岡 弘樹 (1) | オカ ヒロキ | 中島 | |
46 | 303 | 石倉 遼 (3) | イシクラ リョウ | 勝山 | |
47 | 4504 | 水本 天翔 (3) | ミズモト タカト | 岡田 | |
48 | 2512 | 越智 悠悟 (2) | オチ ユウゴ | 城西 | |
49 | 1314 | 河野 友翔 (3) | コウノ ユウト | 余土 | |
50 | 4501 | 大森 琉衣 (3) | オオモリ ルイ | 岡田 | |
51 | 2205 | 中村 葉月 (2) | ナカムラ ハヅキ | 南第二 | |
52 | 5502 | 池田 誉 (3) | イケダ ホマレ | B&M | |
53 | 3301 | 髙橋 宇理弥 (3) | タカハシ ウリヤ | 松山聾 | |
54 | 4025 | 玉井 久翔 (1) | タマイ クウト | 港南 | |
55 | 3506 | 足立 寛人 (2) | アダチ ヒロト | 県立松山西 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 走幅跳 決勝 です。
2024/06/11 19:57:22更新