’jq –CŠÛ“Š(5.000kg) ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x ’†—\’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2024”N 6Œ18“ú 1230•ª
R”»’·FD“c@‰p‹BD“c@@‰p‹B
‹L˜^å”CF•Ğ‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/11 19:57:22XV
ˆ¤•Q’†Šw‹L˜^@15‚58@‹v–å@‘å‹N@¼ğE¬¼@H27
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
‡ | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 4505 | –{“c@@‘׈ê (3) | ÎİÀŞ À²Á | ‰ª“c | |
2 | 1716 | ‰ªR@@—yŠó (2) | µ¶ÔÏ ÊÙ· | ‹v•Ä | |
3 | 4023 | ‰F“s‹{@‘å‹P (3) | ³ÂÉĞÔ À²Á | `“ì | |
4 | 2305 | “ˆ–{@݈ê˜Y (3) | ¼ÏÓÄ º³²ÁÛ³ | ŒKŒ´ | |
5 | 2213 | ˆ¢•”@@Š°‘å (3) | ±ÍŞ ¶İÀ | “ì‘æ“ñ | |
6 | 3516 | ûü“c@@—z“l (1) | À¶À ÊÙÄ | Œ§—§¼R¼ | |
7 | 2312 | ‰Í‘º@@—I^ (1) | ¶ÜÑ× Õ³Ï | ŒKŒ´ | |
8 | 3515 | ㉪@@—D‘¾ (1) | ³´µ¶ Õ³À | Œ§—§¼R¼ | |
9 | 311 | [ì@—D‘¾˜Y (3) | ̶¶ŞÜ Õ³ÀÛ³ | ŸR | |
10 | 221 | ˜eâ@@^“l (1) | Ü·»¶ Ï»Ä | —YV | |
11 | 312 | “‡“à@@@÷ (3) | ¼Ï³Á ²Â· | ŸR | |
12 | 3803 | ‘å–ì@@’qŒÈ (3) | µµÉ ÄÓ· | dM | |
13 | 316 | ‰z’q@@ä‰l (2) | µÁ ¼Ş®³´² | ŸR | |
14 | 529 | ˆäã@@@İ (1) | ²É³´ º³ | “¹Œã | |
15 | 3006 | ‰œ‘º@@Æ‘¾ (3) | µ¸Ñ× ¶ÅÀ | ˆ¤‘å•‘® | |
16 | 3507 | i“¡@@—I‘å (2) | ¼İÄŞ³ Õ³À | Œ§—§¼R¼ | |
17 | 2004 | ’|d@@@÷ (2) | À¹¼¹Ş ²Â· | “ì | |
18 | 528 | ‹Ê–Ø@@‹Pˆ¤ (3) | ÀÏ· ÃÙ±· | “¹Œã | |
19 | 818 | •l–{@@—z“l (2) | ÊÏÓÄ ÊÙÄ | O’Õl | |
20 | 2902 | •iì@@mG (3) | ¼Å¶ŞÜ ·ĞËÃŞ | ’†“‡ | |
21 | 2511 | –ØŒ´@@@—¤ (2) | ·Ê× Ø¸ | é¼ | |
22 | 2029 | ˆÀ‘î@@—SãÄ (2) | ±À·Ş ËÛÄ | “ì | |
23 | 4503 | •½ˆä@@İ (3) | Ëײ ¶ÂËÛ | ‰ª“c | |
24 | 3021 | ‰œ‘º@@¯“l (1) | µ¸Ñ× ¾²Ä | ˆ¤‘å•‘® | |
25 | 2211 | ˆäŒË@@Œ’“ñ (3) | ²ÄŞ ¹İ¼Ş | “ì‘æ“ñ | |
26 | 1720 | ¬“‡@@—牛 (3) | º¼ŞÏ Úµ | ‹v•Ä | |
27 | 2221 | ²X–Ø@Š@l (3) | »»· ¶²Ä | “ì‘æ“ñ | |
28 | 2313 | “n•”@@˜@¯ (1) | ÜÀÅÍŞ Úݼ®³ | ŒKŒ´ | |
29 | 5602 | ¬Š}Œ´@ˆêS (2) | µ¶Ş»Ü× ²¯¼İ | LODESTAR AC | |
30 | 2028 | ì–{@@^—D (2) | ¶ÜÓÄ ÏËÛ | “ì | |
31 | 2901 | ‘åÎ@@£“l (3) | µµ²¼ ¾Ä | ’†“‡ | |
32 | 4703 | à_‰Æ@@˜a÷ (3) | Êϲ´ ¶½Ş· | “u•” | |
33 | 2510 | ñ“¡@@ˆÒ (2) | ¼Ä³ ²ÌŞ· | é¼ | |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq –CŠÛ“Š(5.000kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/11 19:57:22XV