—q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ61‰ñ¼RsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2022”N10Œ14“ú 1221•ª
‹{“à@—à
•Ğ‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2022/10/14 17:22:59XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@2•ª19•b4@ OD@^—T@dM@H8
¼R‘å‰ï‹L˜^@@2•ª19•b64@ˆäã@K”T@ˆ¤‘å•‘®@H30
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 4703 | ˆä–å@@@–G (2) | ²Óİ Ó´ | “u•” | 2:25.67 |
|
2 | 2 | 3005 | ²ì@Œü“úˆ¨ (1) | »¶ŞÜ ËÏØ | ˆ¤‘å•‘® | 2:41.40 |
|
3 | 4 | 401 | ‘å–ì@@@“ (2) | µµÉ ÓÓ | “Œ | 2:43.94 |
|
4 | 7 | 805 | ğˆä@@‘“—ˆ (1) | »¶² ¿× | O’Õl | 2:49.75 |
|
5 | 1 | 2205 | ‘å–ì@@ŒS (2) | µµÉ ÙÅ | “ì‘æ“ñ | 2:50.64 |
|
6 | 3 | 4504 | ™‹Ê@@—Fˆ¤ (2) | ºÀŞÏ Õ± | ‰ª“c | 2:50.70 |
|
7 | 5 | 2005 | –òt_@S—D (1) | Ô¸¼¼Şİ ººÕ | “ì | 2:57.51 |
|
8 | 6 | 2305 | à_ì@@‹Õ‰¹ (2) | Ê즆 ºÄÈ | ŒKŒ´ | 3:01.85 |
|
9 | 8 | 1307 | ‘ºã@@@ˆ¨ (1) | Ñ׶Р±µ² | —]“y | 3:05.44 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B