—Žq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ61‰ñ¼ŽRŽsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2022”N10ŒŽ14“ú 12Žž16•ª
‹{“à@—à
•Ð‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2022/10/14 17:22:59XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@2•ª19•b4@ ŽOD@^—T@dM@H8
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@@2•ª19•b64@ˆäã@K”T@ˆ¤‘å•‘®@H30
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 2403 | “ú–ì@@•à”ü (2) | ËÉ ±ÕÐ | ’Ö | 2:37.48 |
|
2 | 1 | 3004 | •‚ŒŠ@@˜a‰Ô (2) | ³¹Å ܶ | ˆ¤‘å•‘® | 2:43.27 |
|
3 | 6 | 207 | ‘唩@@éDŠó (1) | µµÊÞÀ¹ »· | —YV | 2:43.95 |
|
4 | 8 | 505 | ‰œ‘º@@žòŽq (2) | µ¸Ñ× Ä³º | “¹Œã | 2:44.53 |
|
5 | 4 | 305 | •Œ´@@ˆÇ“Þ (1) | ¸ÛÊ× ±ÝÅ | ŸŽR | 2:50.18 |
|
6 | 2 | 1304 | ŽOD@‚¢‚¿‚© (2) | ÐÖ¼ ²Á¶ | —]“y | 2:54.22 |
|
7 | 9 | 3813 | “n•”@@Ž–ì (1) | ÜÀÅÍÞ ³ÀÉ | dM | 2:55.65 |
|
8 | 5 | 1704 | ‘å¼@@¹—D (1) | µµÆ¼ »Õ | ‹v•Ä | 2:58.45 |
|
9 | 3 | 3504 | ¬¼@@¹“ß (1) | ºÆ¼ »Å | Œ§—§¼ŽR¼ | 2:58.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B