qQN POO \I5g
5g0
{8
ę73ń ¼RswZĢēåļ
¤ć£ZĢ
|
2019N 619ś 1145Ŗ
R»·F{ą@@ą{ą@@ą
L^åCF
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2019/06/19 15:32:59XV
¤QwL^@ 11b91@ģ@ØŌ@¼RE¤å® H28
¼RåļL^ 12bU@|c@RĄ ¬ģ H7
@@@@@@@@ 12bU@{c@Oq ® S45
12bU@¼{@üa OĆl S60
¼RåļQL^@12b75 ģ@ØŌ ¤å® H27
:
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 1715 | äć@@D(2) | ²É³“ ÕĀŽ· | vÄ | 13.44 | q
|
2 | 6 | 2411 | ¼{@@yŲ(2) | ĻĀÓÄ ŹŁÅ | Ö | 13.76 |
|
3 | 8 | 2207 | {½@@^ō(2) | ĪŻĄŽ ĻÕ· | ģęń | 13.77 |
|
4 | 3 | 512 | @@@ķŲ(2) | ¶Ż@Ś²¶ | ¹ć | 14.13 |
|
5 | 7 | 2009 | Ų²Ų@śü(2) | ·»· ĖÅĄ | ģ | 14.53 |
|
6 | 1 | 310 | @@@GÄ(2) | Ė¶Ž¼ Ó¶ | R | 14.85 |
|
7 | 9 | 3508 | ģ@@Ńī(2) | Ź·ŽÉ »Ō | §§¼R¼ | 14.99 |
|
8 | 4 | 205 | |c@@LŌ(2) | Ą¹ĄŽ Õ³¶ | YV | 15.19 |
|
9 | 5 | 3405 | c@@ä»(2) | ĢøĄŽ Ųµ | Ļü½¬ | 15.95 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN POO \I5g Å·B
2019/06/19 15:32:59XV