qQN POO \I2g
5g0
{8
ę73ń ¼RswZĢēåļ
¤ć£ZĢ
|
2019N 619ś 1137Ŗ
R»·F{ą@@ą{ą@@ą
L^åCF
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2019/06/19 15:32:59XV
¤QwL^@ 11b91@ģ@ØŌ@¼RE¤å® H28
¼RåļL^ 12bU@|c@RĄ ¬ģ H7
@@@@@@@@ 12bU@{c@Oq ® S45
12bU@¼{@üa OĆl S60
¼RåļQL^@12b75 ģ@ØŌ ¤å® H27
:
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 2513 | d¼@@Źø(2) | ¼¹ŽĻĀ ¶ÉŻ | é¼ | 13.30 | q
|
2 | 5 | 1716 | Rc@@üĄ(2) | ŌĻĄŽ ÄÓŠ | vÄ | 13.51 | q
|
3 | 3 | 701 | Ńö@@St(2) | ²²µ ŗŹŁ | ą{ | 13.99 |
|
4 | 2 | 308 | c@@Dó(2) | ĄÅ¶ Õ³· | R | 14.18 |
|
5 | 8 | 2104 | iģ@@Mó(2) | ŶŽÉ Õ½Ž· | ¼ | 14.25 |
|
6 | 6 | 1304 | xc@@ab(2) | ĪÆĄ ¶½ŽŹ | ]y | 14.49 |
|
7 | 9 | 3015 | ŗ@ŻČŻ(2) | ŶŃ× ŠÅŠ | ¤å® | 14.64 |
|
8 | 7 | 3406 | ŖĆ@ŃXē(2) | ČĀŽ »»× | Ļü½¬ | 14.98 |
|
9 | 1 | 2008 | ”ņ@@ŌŲ(2) | ²Ļ²½ŽŠ ŹÅ | ģ | 15.73 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN POO \I2g Å·B
2019/06/19 15:32:59XV