qRN PTOO
æ70ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
æ45ņSú{wZĪãĢZIč åïQÁWL^wčËjåï
|
2018N 723ú 1500Š
R ŧ ·Fzq@Fķ
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2018/07/24 15:49:03XV
ĪQ§wL^(PJ) 4Š29b70@Ąc@ ^D (ž ð k) H28
å ï L ^(GR) 4Š29b70@Ąc@ ^D (ž ð k) H28
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 95 | č@@Ô (3) | žĩŧÞ·Ėģķ | | 4:41.03 |
|
2 | 1 | 94 | ęä@@Ī (3) | ēÁēÏËÛ | | 4:43.03 |
|
3 | 6 | 561 | ߥ@GXt (3) | šÝÄÞģ ÓÓĘ | ĪQåŪ | 4:45.43 |
|
4 | 7 | 493 | c@@üó (3) | ĖļĀÞ Ðļ | ā{ | 4:48.08 |
|
5 | 3 | 332 | Š@@q (3) | ĩķÍÞ ÓÓš | ĄĄúg | 4:53.56 |
|
6 | 11 | 507 | Í{@@@Ĩ (3) | ķÜÓÄ ØÂ | žRė | 4:55.24 |
|
7 | 9 | 369 | îė@@SD (3) | ÔÉ ÐÕ | k― | 4:59.17 |
|
8 | 14 | 96 | úY@@ōđ (3) | ËģŨą―ķ | | 4:59.55 |
|
9 | 13 | 362 | Øš@@éĒ (3) | ·ŅŨ ąķØ | k― | 4:59.87 |
|
10 | 8 | 345 | ÁĄ@@Cđ (3) | ķÄģ ķÉÝ | ĄĄė | 5:00.59 |
|
11 | 16 | 1344 | cš@ŋT (3) | ĀŅŨ ÎÉķ | Ã | 5:03.78 |
|
12 | 15 | 82 | āmš@ĘT (3) | ģÁÉŅŨąÔÉ | Vlž | 5:05.06 |
|
13 | 12 | 342 | X@@@ĪØ (3) | ÓØ ÏÅķ | ĄĄúg | 5:07.80 |
|
14 | 5 | 772 | Ą{@@Žį (3) | ĖžÞÓÄ@šÐÁ | ėā | 5:10.61 |
|
15 | 10 | 248 | Y@@SÔ (3) | ―·ÞģŨ@ÓÓķ | \ | 5:13.07 |
|
| 4 | 932 | úšR@@@a (3) | ÄļÔÏ ÅšÞÐ | åFk |
| DNS |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qRN PTOO Å·B
2018/07/24 15:49:03XV