qRN PTOO \I1g
3g0
{16
ę70ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
ę45ńSś{wZ¤ć£ZIč åļQĮWL^wčĖjåļ
|
2018N 722ś 1358Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/07/24 15:49:03XV
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ29b70@”c@ ^D (¼ š k) H28
å ļ L ^(GR) 4Ŗ29b70@”c@ ^D (¼ š k) H28
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 94 | źä@@¤ (3) | ²Į²ĻĖŪ | | 4:48.50 | q
|
2 | 8 | 507 | Ķ{@@@„ (3) | ¶ÜÓÄ ŲĀ | ¼Rģ | 4:53.38 | q
|
3 | 12 | 362 | Ųŗ@@é¢ (3) | ·Ń× ±¶Ų | k½ | 4:59.59 | q
|
4 | 2 | 342 | X@@@¤Ų (3) | ÓŲ ĻŶ | ””śg | 5:05.53 | q
|
5 | 10 | 1434 | Nä@@ŹT (3) | »øײ ±ŌÉ | §§Faģ | 5:09.39 |
|
6 | 13 | 385 | Jū@@ēń (3) | ĄĘøŽĮ ׯ | §Ō | 5:10.07 |
|
7 | 4 | 813 | ā@÷ä» (3) | ŹŌ»¶ ¼ŽŲ± | Ŗc | 5:19.83 |
|
8 | 7 | 1048 | Ņ@@@³Ģ (3) | Ā¼Ž µÄ¶ | Éū | 5:19.92 |
|
9 | 15 | 487 | rc@@ŹŲ (3) | ²¹ĄŽ ±Ō¶ | ¹ć | 5:26.37 |
|
10 | 11 | 1403 | ¼ŗ@@ä»q (3) | ĻĀ¼Ą Ųŗ | ék | 5:28.92 |
|
11 | 1 | 10 | ć@STŌ (3) | »¶Å¶ ŗɶ | ģV]ģ | 5:33.60 |
|
12 | 14 | 951 | {Ŗ@@¾¢ (3) | ŠŌµ¶ ±¶Ų | VJ | 5:40.94 |
|
13 | 5 | 1461 | æŖ@@¢ä» (3) | Äøµ¶ ¾Ų | ź{¼ | 5:52.38 |
|
| 3 | 1206 | ćc@@Õt (3) | ³“ĄŽ ŗÄŹ | Fa |
| DNS |
| 9 | 19 | Xc@@^q (3) | ÓŲĄ Ļŗ | O¼ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qRN PTOO \I1g Å·B
2018/07/24 15:49:03XV