女子1年 1500m 決勝
第70回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第45回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録指定突破大会
|
2018年 7月23日 14時30分
審 判 長:越智 孝文
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2018/07/24 15:49:03更新
愛媛県中学記録(PJ) 4分29秒70 藤田 真優 (西 条 北) H28
大 会 記 録(GR) 4分51秒81 藤田 真優 (西 条 北) H26
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 85 | 中条 美優 (1) | チュウジョウミユ | 新居浜西 | 4:59.84 |
|
2 | 6 | 1122 | 米井 ひかり (1) | ヨネイ ヒカリ | 保内 | 5:02.14 |
|
3 | 13 | 350 | 原 千桜 (1) | ハラ カズサ | 今治明徳 | 5:03.72 |
|
4 | 12 | 353 | 越智 優花 (1) | オチ ユウカ | 大西 | 5:04.47 |
|
5 | 10 | 771 | 眞木 理歩 (1) | マキ リホ | 川内 | 5:08.47 |
|
6 | 4 | 88 | 黍田 彩水 (1) | キビタアヤミ | 中萩 | 5:10.98 |
|
7 | 3 | 230 | 平山 聖菜 (1) | ヒラヤマ セナ | 西条北 | 5:11.00 |
|
8 | 7 | 391 | 渡邉 みずき (1) | ワタナベ ミズキ | 立花 | 5:12.10 |
|
9 | 5 | 711 | 渡部 愛梨 (1) | ワタナベ アイリ | 重信 | 5:13.85 |
|
10 | 9 | 579 | 久門 優羽 (1) | クモン ユウ | 県立松山西 | 5:13.98 |
|
11 | 2 | 1447 | 西田 夢果 (1) | ニシダ ユメカ | 城辺 | 5:15.87 |
|
12 | 8 | 354 | 小池 佳澄 (1) | コイケ カスミ | 大西 | 5:16.51 |
|
13 | 16 | 821 | 松本 莉奈 (1) | マツモト リナ | 港南 | 5:18.02 |
|
14 | 14 | 251 | 徳永 千姫 (1) | トクナガ チヒメ | 東予東 | 5:23.77 |
|
15 | 1 | 364 | 檜垣 咲衣 (1) | ヒガキ サエ | 北郷 | 5:26.02 |
|
16 | 15 | 1140 | 田本 葵 (1) | タモト アオイ | 八代 | 5:34.17 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 1500m 決勝 です。
2018/07/24 15:49:03更新