女子1年 1500m 予選2組
3組0着+16
第70回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第45回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録指定突破大会
|
2018年 7月22日 13時05分
審 判 長:越智 孝文
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2018/07/24 15:49:03更新
愛媛県中学記録(PJ) 4分29秒70 藤田 真優 (西 条 北) H28
大 会 記 録(GR) 4分51秒81 藤田 真優 (西 条 北) H26
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 1122 | 米井 ひかり (1) | ヨネイ ヒカリ | 保内 | 5:03.43 | q
|
2 | 12 | 353 | 越智 優花 (1) | オチ ユウカ | 大西 | 5:08.98 | q
|
3 | 9 | 1447 | 西田 夢果 (1) | ニシダ ユメカ | 城辺 | 5:17.28 | q
|
4 | 16 | 391 | 渡邉 みずき (1) | ワタナベ ミズキ | 立花 | 5:17.37 | q
|
5 | 6 | 711 | 渡部 愛梨 (1) | ワタナベ アイリ | 重信 | 5:24.70 | q
|
6 | 14 | 485 | 玉井 菜々美 (1) | タマイ ナナミ | 道後 | 5:29.19 |
|
7 | 13 | 580 | 三田 愛莉 (1) | ミタ アイリ | 県立松山西 | 5:29.50 |
|
8 | 17 | 1454 | 後藤 愛純 (1) | ゴトウ アズミ | 御荘 | 5:30.13 |
|
9 | 10 | 165 | 曽我部 七奏 (1) | ソガベ ナナカ | 西条東 | 5:30.62 |
|
10 | 4 | 811 | 池内 美玖 (1) | イケウチ ミク | 伊予 | 5:35.51 |
|
11 | 5 | 311 | 玉井 希良 (1) | タマイ キラ | 小松 | 5:41.76 |
|
12 | 11 | 1141 | 成實 華乃音 (1) | ナルミ カノン | 八代 | 5:44.72 |
|
13 | 15 | 1398 | 高松 加奈 (1) | タカマツ カナ | 城北 | 5:46.82 |
|
14 | 2 | 98 | 佐薙 優奈 (1) | サナギユナ | 中萩 | 5:48.13 |
|
15 | 1 | 971 | 三浦 咲希帆 (1) | ミウラ サキホ | 小田 | 5:51.43 |
|
16 | 7 | 1288 | 西田 ゆうか (1) | ニシダ ユウカ | 吉田 | 5:52.21 |
|
17 | 8 | 510 | 河本 芯 (1) | カワモト シン | 松山南 | 5:57.85 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 1500m 予選2組 です。
2018/07/24 15:49:03更新