q POOg(0.762m) \I2g
5g0
{8
ę70ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
ę45ńSś{wZ¤ć£ZIč åļQĮWL^wčĖjåļ
|
2018N 722ś 1207Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/07/24 15:49:03XV
¤Q§wL^(PJ) 14b12 Źä@ Žß (k@@½) H27
å ļ L ^(GR) 14b30 Zc (¼¼) H24
:+0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 221 | ”c@@Ų (3) | Ģ¼ŽĄ ղŠ| ¼šk | 14.74 | q^* |
2 | 6 | 563 | yŖ@ubŲ (3) | ÄŠµ¶ ¼“Å | ¤Qå® | 16.08 | q
|
3 | 7 | 1202 | ¼{@@@Ø (1) | ĻĀÓÄ ±µ² | Fa | 16.61 |
|
4 | 4 | 378 | åā@ŌśĄ (3) | µµ²Ü ¶ĖŠ | §Ō | 17.09 |
|
5 | 8 | 161 | É”@@¹ (1) | ²Ä³ ¶É | ¼š | 17.26 |
|
6 | 2 | 715 | aŗ@@¤ (2) | ŠæŽĢŽĮ ±²Å | dM | 17.49 |
|
7 | 9 | 312 | Īģ@±ĘĢ (2) | ²¼¶Ü ŗÄÉ | ¬¼ | 18.43 |
|
8 | 1 | 1465 | {{@@^ß (2) | ŠŌÓÄ Ļ² | ź{¼ | 18.72 |
|
9 | 3 | 933 | šä@@¤ü (2) | »¶² ±²Š | åFk | 19.77 |
|
- *:SśQĮWL^Ėj
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I2g Å·B
2018/07/24 15:49:03XV