q POOg(0.762m) \I1g
5g0
{8
ę70ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
ę45ńSś{wZ¤ć£ZIč åļQĮWL^wčĖjåļ
|
2018N 722ś 1200Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/07/24 15:49:03XV
¤Q§wL^(PJ) 14b12 Źä@ Žß (k@@½) H27
å ļ L ^(GR) 14b30 Zc (¼¼) H24
:+0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 380 | zq@@S¤ (3) | µĮ ŗŗ± | §Ō | 14.52 | q^* |
2 | 5 | 338 | xc@@LĪ (3) | ÄŠĄ ±Ā· | ””śg | 16.33 |
|
3 | 7 | 376 | ”ä@@Ų (3) | Öŗ² ŗɶ | ÷ä | 16.60 |
|
4 | 8 | 704 | {ź@üä (2) | Ą¶½¶ ŠĪ | dM | 16.81 |
|
5 | 4 | 533 | Ø@@@S (3) | ŹĄÅ¶ ŗŗŪ | ģęń | 18.09 |
|
6 | 1 | 102 | ”c@@śŲ (3) | Ģ¼ŽĄĖÅ | | 18.88 |
|
7 | 2 | 952 | ūüŖ@¬Ti (1) | Ą¶µ¶ ŗÉŹ | VJ | 19.81 |
|
8 | 3 | 1146 | ūMc@@ōH (3) | ŹĻĄŽ Õ·Ź | ¼ | 20.08 |
|
9 | 9 | 24 | įĮē@@RŲ (3) | ĻÅĶŽ ղŠ| y | 26.45 |
|
- *:SśQĮWL^Ėj
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I1g Å·B
2018/07/24 15:49:03XV