’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ31‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ12‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N10ŒŽ27“ú 13Žž20•ª
‘å’Ë@‘׎j‘å’Ë@‘׎j
…Œû@@„…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/10/27 16:41:34XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 49•b44 “nç³ ‚”Ž (‘D –Ø) S60
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 52•b81 ‘ºã@ ‘×´ (”Œ@•û) H24
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 548 | ––˜Q@@½–ç (2) | ½´ÅÐ ¾²Ô | é“ì | 55.04 |
|
2 | 6 | 52 | O£@@¯Œå (2) | ËÛ¾ ¾²ºÞ | ’†”‹ | 55.29 |
|
3 | 5 | 87 | ˆÉ“¡@@‘n—º (2) | ²Ä³ ¿³½¹ | ¼ð“ì | 57.16 |
|
4 | 4 | 252 | Œü‹@@ãĶ (2) | Ѷ² ¼®³· | ’Ö | 57.58 |
|
5 | 8 | 206 | ’O@@•A‘¾˜Y (2) | ÀÝ ¼³ÀÛ³ | ŸŽR | 58.57 |
|
6 | 2 | 578 | â–{@@@™z (2) | »¶ÓÄ ØÝ | ’Ó‡ | 59.34 |
|
7 | 9 | 88 | ˆÉ“¡@@‘å‹M (2) | ²Ä³ ÀÞ²· | ¼ð“ì | 59.43 |
|
8 | 3 | 283 | ‚–Ø@@ãÄ–ƒ (2) | À¶·Þ ¼®³Ï | Ï”ü•½¬ | 1:00.46 |
|
| 1 | 286 | ‹ß“¡@@“V“l (2) | ºÝÄÞ³ À¶Ä | Œ§—§¼ŽR¼ | 59.21 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/10/27 16:41:34XV