’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g
3‘g2’…{2
‘æ31‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ12‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N10ŒŽ27“ú 10Žž11•ª
‘å’Ë@‘׎j‘å’Ë@‘׎j
…Œû@@„…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/10/27 16:41:34XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 49•b44 “nç³ ‚”Ž (‘D –Ø) S60
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 52•b81 ‘ºã@ ‘×´ (”Œ@•û) H24
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 548 | ––˜Q@@½–ç (2) | ½´ÅÐ ¾²Ô | é“ì | 55.98 | Q
|
2 | 5 | 88 | ˆÉ“¡@@‘å‹M (2) | ²Ä³ ÀÞ²· | ¼ð“ì | 58.36 | Q
|
3 | 7 | 283 | ‚–Ø@@ãÄ–ƒ (2) | À¶·Þ ¼®³Ï | Ï”ü•½¬ | 58.55 | q
|
4 | 8 | 288 | ‘å–ì@@Œ’“o (2) | µµÉ À¹Ä | V“c‰_ | 59.57 |
|
5 | 6 | 314 | ŽR–{@@—Y“l (2) | ÔÏÓÄ Õ³Ä | “u•” | 1:01.79 |
|
6 | 9 | 12 | ”’Î@@Š¨‘¾ (2) | ¼×²¼ ¶ÝÀ | ì”V]–k | 1:03.09 |
|
7 | 3 | 574 | –q–ì@@˜a‰h (1) | Ï·É ¶½ÞËÃÞ | ‹g“c | 1:03.85 |
|
| 1 | 286 | ‹ß“¡@@“V“l (2) | ºÝÄÞ³ À¶Ä | Œ§—§¼ŽR¼ | 56.95 | q^OPN |
| 2 | 540 | ¬—Ñ@@—IŽi (1) | ºÊÞÔ¼ Õ³¼Þ | é“Œ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2018/10/27 16:41:34XV