qQN PTOO 
| ę69ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢę44ńSś{wZ¤ć£ZIč åļQĮWL^wčĖjåļ
 | 
 
2017N 723ś  1440Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2017/07/24 15:35:48XV
¤Q§wL^(PJ)  4Ŗ29b70@”c@ ^D (¼ š k) H28
å  ļ  L  ^(GR)  4Ŗ43b21  ”c@ ^D (¼ š k) H27
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 6 | 333 | Ŗ@@q (2) | µ¶ĶŽ ÓÓŗ | ””śg | 4:42.55 | NGR | 
| 2 | 11 | 520 | Ķ{@@@„ (2) | ¶ÜÓÄ ŲĀ | ¼Rģ | 4:44.43 | 
 | 
| 3 | 15 | 568 | ß”@GXt (2) | ŗŻÄ޳ ÓÓŹ | ¤å® | 4:52.50 | 
 | 
| 4 | 12 | 99 | źä@@¤ (2) | ²Į² ĻĖŪ |  | 4:53.06 | 
 | 
| 5 | 3 | 563 | zq@@SD (2) | µĮŠÕ³ | kšk | 5:00.27 | 
 | 
| 6 | 9 | 484 | ic@@aq (2) | Å¶ŽĄ Üŗ | R | 5:00.81 | 
 | 
| 7 | 2 | 348 | Į”@@C¹ (2) | ¶Ä³ ¶ÉŻ | ””ģ | 5:01.40 | 
 | 
| 8 | 16 | 369 | īģ@@SD (2) | ŌÉ ŠÕ | k½ | 5:01.97 | 
 | 
| 9 | 10 | 1128 | Ää@@ĮÄ (2) | ÖȲ ½½ŽÅ | Ūą | 5:04.22 | 
 | 
| 10 | 13 | 343 | X@@@¤Ų (2) | ÓŲ ĻŶ | ””śg | 5:05.04 | 
 | 
| 11 | 8 | 930 | śŗR@@@a (2) | ÄøŌĻ ÅŗŽŠ | åFk | 5:05.59 | 
 | 
| 12 | 14 | 770 | ”{@@¬ē (2) | ̼ŽÓÄ ŗŠĮ | ģą | 5:05.91 | 
 | 
| 13 | 4 | 521 | @@@ä (2) | ¶Ż ĻĀŲ | ¼Rģ | 5:07.19 | 
 | 
| 14 | 7 | 365 | Ųŗ@@é¢ (2) | ·Ń× ±¶Ų | k½ | 5:10.06 | 
 | 
| 15 | 1 | 104 | ”c@@śŲ (2) | Ģ¼ŽĄ ĖÅ |  | 5:10.12 | 
 | 
| 16 | 5 | 101 | č@@Ō (2) | ¼µ»Ž· ̳¶ |  | 5:16.02 | 
 | 
OĢ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN PTOO  Å·B