qQN PTOO \I2g
 3g0
{16
| æ69ņ¤Q§wZĖįåī¤ãŖZĖæ44ņSú{wZ¤ãŖZIč åīQÁWL^wčËjåī
 | 
 
2017N 722ú  1336Ē
R ģ ˇFzq@Fļ
L^åCF
û@@
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZę
2017/07/24 15:35:48XV
¤Q§wL^(PJ)  4Ē29b70@Ąc@ ^D (ŧ đ k) H28
å  ī  L  ^(GR)  4Ē43b21  Ąc@ ^D (ŧ đ k) H27
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | | 1 | 13 | 333 | Ē@@q (2) | ĩļÍŪ ĶĶē | ĄĄúg | 4:46.54 | q 
 | 
| 2 | 7 | 101 | č@@Ô (2) | ŧĩģŪˇ Ėŗļ |  | 5:01.55 | q 
 | 
| 3 | 15 | 521 | @@@ä (2) | ļŨ ĪÂØ | ŧRė | 5:08.70 | q 
 | 
| 4 | 16 | 1128 | Ää@@ÁÄ (2) | ÖȲ ŊŊŪÅ | Ûā | 5:09.19 | q 
 | 
| 5 | 9 | 807 | ä@@ĩ (2) | Āš˛ ÅÅļ | ŧO | 5:10.67 | 
 | 
| 6 | 14 | 1206 | ãc@@Õt (2) | ŗ´ĀŪēÄĘ | Fa | 5:12.95 | 
 | 
| 7 | 4 | 817 | å@@äģ÷ (2) | ĩĩŧĪ Øĩ | `ė | 5:16.79 | 
 | 
| 8 | 2 | 81 | XĀ@@ęŖØ (2) | ĶØģŪČ ØŨļ | pė | 5:19.29 | 
 | 
| 9 | 11 | 203 | č@@ØØ (2) | ŧĩģŪˇ ļÅ | ŧđė | 5:20.15 | 
 | 
| 10 | 1 | 248 | Y@@SÔ (2) | ŊˇŪŗ× ĶĶļ | \ | 5:22.63 | 
 | 
| 11 | 8 | 5 | ã@STÔ (2) | ģļÅļ ēÉļ | ėV]ė | 5:23.63 | 
 | 
| 12 | 12 | 964 | Ë@@ĘI (2) | ÅļÂļ ģˇ | āq | 5:31.87 | 
 | 
| 13 | 6 | 1053 | Ō@@@ŗĖ (2) | ÂŧŪ ĩÄļ | Éû | 5:35.72 | 
 | 
| 14 | 5 | 1397 | ŧē@@äģq (2) | ĪÂŧĀ Øē | ék | 5:37.28 | 
 | 
| 15 | 10 | 1464 | c´@@zü (2) | ĀĘ×ËÅĀ | ę{ŧ | 5:41.76 | 
 | 
| 
 | 3 | 530 | ÁęR@įŋ (2) | ļļŪÔĪ ģÎ | ŧRŧ | 
 | DNF | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQN PTOO \I2g ŎB