jqQN PTOO 
| æ69ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖæ44ņSú{wZĪãĢZIč åïQÁWL^wčËjåï
 | 
 
2017N 722ú  1525Š
R ŧ ·Fzq@Fķ
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2017/07/24 15:35:48XV
ĪQ§wL^(PJ) 4Š05b34  ÂY   Cŋ (v    J) H 9
å  ï  L  ^(GR) 4Š11b66@{{@ åį (Ã@@) H27
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | | 1 | 11 | 369 | ŋi@@@S (2) | ÄļÅķÞ žÝ | k― | 4:18.69 | 
 | 
| 2 | 8 | 335 | îī@@ôl (2) | ÔĘŨ šģīē | ĄĄúg | 4:22.92 | 
 | 
| 3 | 4 | 226 | Ã{@@D^ (2) | ÂÓÄ ÕģÏ | žðk | 4:24.33 | 
 | 
| 4 | 2 | 568 | Š@@ru (2) | ķÓķÞžŨ Āķž | Ö | 4:27.40 | 
 | 
| 5 | 5 | 321 | ·ä@@ļŦ (2) | ÅķÞē ĀķÄ | Đq | 4:29.58 | 
 | 
| 6 | 13 | 81 | R@@ôO (2) | ÔÏÅķ ĀļËÛ | pė | 4:30.38 | 
 | 
| 7 | 9 | 1386 | žī@@Įó (2) | ÆžĘŨ ÖžĀķ | éė | 4:30.57 | 
 | 
| 8 | 12 | 344 | Øš@@@ãÄ (2) | ·ŅŨ žŪģ | ĄĄė | 4:32.13 | 
 | 
| 9 | 3 | 1454 | Î@@K― (2) | žŨēžšģūē | ä | 4:32.28 | 
 | 
| 10 | 15 | 1455 | ãĄ@@åa (2) | šÞÄģÔÏÄ | ä | 4:32.87 | 
 | 
| 11 | 6 | 501 | vÛ@@Kz (2) | ļÎÞ šģÖģ | đã | 4:35.30 | 
 | 
| 12 | 1 | 34 | ĀĄ@@åÆ (2) | ąÝÄÞģ ĀÞēÔ | y | 4:39.38 | 
 | 
| 13 | 14 | 243 | 
Ã@@Il (2) | ―ēÂÞ ÕģÄ | \ | 4:40.60 | 
 | 
| 14 | 10 | 813 | {@@īP (2) | ĖļÓÄ Ā· | žO | 4:40.85 | 
 | 
| 15 | 16 | 1164 | éË@@Fã (2) | ·ÄÞ Õģ―đ | ž | 4:40.89 | 
 | 
| 16 | 7 | 356 | šã@@W― (2) | ŅŨķÐ žÝÍßē | åž | 4:40.97 | 
 | 
OĖ[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN PTOO  Å·B