jqQN PTOO \I2g
 3g0
{16
| ę69ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢę44ńSś{wZ¤ć£ZIč åļQĮWL^wčĖjåļ
 | 
 
2017N 722ś  1039Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2017/07/24 15:35:48XV
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ05b34  ĀY   Cæ (v    J) H 9
å  ļ  L  ^(GR) 4Ŗ11b66@{{@ åē (Ć@@) H27
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 3 | 369 | æi@@@S (2) | ÄøÅ¶Ž ¼Ż | k½ | 4:26.24 | q 
 | 
| 2 | 14 | 356 | ŗć@@W½ (2) | Ń×¶Š ¼ŻĶß² | å¼ | 4:26.52 | q 
 | 
| 3 | 2 | 344 | Ųŗ@@@ćÄ (2) | ·Ń× ¼®³ | ””ģ | 4:28.18 | q 
 | 
| 4 | 13 | 501 | vŪ@@Kz (2) | øĪŽ ŗ³Ö³ | ¹ć | 4:32.77 | q 
 | 
| 5 | 11 | 1454 | Ī@@K½ (2) | ¼×²¼ŗ³¾² | ä | 4:33.23 | q 
 | 
| 6 | 6 | 243 | 
Ć@@Il (2) | ½²ĀŽ Õ³Ä | \ | 4:34.85 | q 
 | 
| 7 | 16 | 1209 | šä@@¬ (2) | »¶²Ą¹Ł | Fa | 4:36.58 | 
 | 
| 8 | 10 | 1464 | {ś±@F¾Y (2) | ŠŌ»Ž·ŗ³ĄŪ³ | ź{¼ | 4:37.87 | 
 | 
| 9 | 5 | 555 | ¼X@@čćÄ (2) | ƼÓŲ ĢŠÄ | K“ | 4:40.87 | 
 | 
| 10 | 15 | 1133 | ²XŲ@©ć (2) | »»· ŗ³½¹ | Ūą | 4:43.10 | 
 | 
| 11 | 7 | 1428 | ¼{@¾Y (2) | ĻĀÓÄ ¹ŻĄŪ³ | §§Faģ | 4:45.09 | 
 | 
| 12 | 1 | 1292 | “Ę@@@s (2) | ¾²¹ ¼Ż | gc | 4:45.46 | 
 | 
| 13 | 12 | 996 | ßś±@@Tl (2) | ĀŁ»· Õ³Ä | ·l | 4:46.80 | 
 | 
| 14 | 8 | 810 | @@W¹ (2) | ŹÆÄŲ ŗ³¾² | oC | 4:48.85 | 
 | 
| 15 | 9 | 1234 | er@@ŚĢ (2) | ·øĮٲ | Or | 4:54.63 | 
 | 
| 16 | 4 | 751 | @@@¼l (2) | ¶Ż ŵĖÄ | v | 5:03.88 | 
 | 
| 17 | 17 | 89 | OD@@TćÄ (2) | ŠÖ¼ Õ³Ä | Vl¼ | 5:05.72 | 
 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN PTOO \I2g Å·B