’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
| ‘æ69‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”‘æ44‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŽQ‰Á•W€‹L˜^Žw’è“Ë”j‘å‰ï
 | 
 
2017”N 7ŒŽ22“ú  15Žž15•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/07/24 15:35:48XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª05•b34  ŽÂ‰Y   ’C“¿ (‹v    ’J) H 9
‘å  ‰ï  ‹L  ˜^(GR) 4•ª27•b94  “ü]   —´¯ (é    •Ó) H19
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 13 | 372 | Šâd@@Œ÷‹P (1) | ²Ü¼¹Þ º³· | –k‹½ | 4:34.25 | 
 | 
| 2 | 9 | 359 | ŽÂè@@•½—Ç (1) | ¼É»Þ· À²× | ‘å¼ | 4:37.11 | 
 | 
| 3 | 3 | 376 | žwŠ_@@@S (1) | ˶޷ ¼Ý | ÷ˆä | 4:38.22 | 
 | 
| 4 | 15 | 709 | X@@@‘n‘¾ (1) | ÓØ ¿³À | dM | 4:40.25 | 
 | 
| 5 | 11 | 1063 | ˜a‰Æ@@KG (1) | ܹ Õ·ËÛ | ¼” | 4:41.24 | 
 | 
| 6 | 8 | 1444 | Š“c@@—Úˆ¤ (1) | ¶¼ÞÀÙÁ¶ | é•Ó | 4:42.42 | 
 | 
| 7 | 1 | 325 | ‰H“¡@@éD‘¾ (1) | Êij ¿³À | ¡Ž¡¼ | 4:42.82 | 
 | 
| 8 | 10 | 1408 | …–ì@@Œ\—S (1) | нÞÉ ¹²½¹ | é–k | 4:45.33 | 
 | 
| 9 | 12 | 1429 | “yœA@@꣉¹ (1) | ÂÁËÛ ØµÝ | Œ§—§‰F˜a“‡“ì | 4:45.49 | 
 | 
| 10 | 7 | 500 | ”~àV@@в‘¾ (1) | ³Ò»ÞÜ ¶ÝÀ | “¹Œã | 4:46.07 | 
 | 
| 11 | 14 | 98 | Ž›”ö@@Êl (1) | Ã×µ ±ÔÄ | ’†”‹ | 4:49.97 | 
 | 
| 12 | 5 | 33 | ꎓ¡@@—E^ (1) | »²Ä³ Õ³Ï | ŽO“‡“ì | 4:52.68 | 
 | 
| 13 | 2 | 833 | ‚é@@—剛 (1) | À¶·Þ Úµ | –kˆÉ—\ | 4:52.81 | 
 | 
| 14 | 4 | 1129 | ŽOD@@‘ñŠC (1) | ÐÖ¼ À¸Ð | •Û“à | 4:53.85 | 
 | 
| 15 | 16 | 1348 | “nç²@@‘ñŠC (1) | ÜÀÅÍÞ À¸Ð | ’Ó‡ | 5:01.25 | 
 | 
| 16 | 6 | 1390 | Žðˆä@@@•ó (1) | »¶² À¶× | é“ì | 5:04.87 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B