’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
 3‘g0’…{16
| ‘æ69‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”‘æ44‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘I茠‘å‰ïQ‰Á•W€‹L˜^w’è“Ë”j‘å‰ï
 | 
 
2017”N 7Œ22“ú  1000•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/07/24 15:35:48XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª05•b34  ‰Y   ’C“¿ (‹v    ’J) H 9
‘å  ‰ï  ‹L  ˜^(GR) 4•ª27•b94  “ü]   —´¯ (é    •Ó) H19
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 1 | 372 | Šâd@@Œ÷‹P (1) | ²Ü¼¹Ş º³· | –k‹½ | 4:44.88 | q 
 | 
| 2 | 8 | 376 | wŠ_@@@S (1) | ˶޷ ¼İ | ÷ˆä | 4:45.60 | q 
 | 
| 3 | 13 | 500 | ”~àV@@в‘¾ (1) | ³Ò»ŞÜ ¶İÀ | “¹Œã | 4:46.36 | q 
 | 
| 4 | 6 | 1429 | “yœA@@꣉¹ (1) | ÂÁËÛ Øµİ | Œ§—§‰F˜a“‡“ì | 4:47.34 | q 
 | 
| 5 | 12 | 98 | ›”ö@@Êl (1) | Ã×µ ±ÔÄ | ’†”‹ | 4:47.57 | q 
 | 
| 6 | 11 | 1129 | OD@@‘ñŠC (1) | ĞÖ¼ À¸Ğ | •Û“à | 4:52.80 | q 
 | 
| 7 | 14 | 567 | “ñ‹{@@‹¿‹I (1) | ÆÉĞÔ ËËŞ· | ’Ö | 4:53.07 | 
 | 
| 8 | 10 | 534 | “c’†@@Œb‘å (1) | ÀŶ ¹²À | ¼R“ì | 4:56.53 | 
 | 
| 9 | 7 | 967 | ㉪@@“W² (1) | ³´µ¶ Ãݼ®³ | V’J | 5:04.45 | 
 | 
| 10 | 4 | 898 | ”~ú±@@—é•à (1) | ³Ò»Ş· Ú± | ‘åF–k | 5:05.79 | 
 | 
| 11 | 3 | 242 | ”’á@@—z‰³ (1) | ¼×Õ· ÊÙÄ | “Œ—\“Œ | 5:08.13 | 
 | 
| 12 | 17 | 229 | ’†¼@™z‘¾˜N (1) | ŶƼ ØİÀÛ³ | ¼ğ–k | 5:08.87 | 
 | 
| 13 | 9 | 203 | –k–ì@@ŒiO (1) | ·ÀÉ ¶¹Ş¶½Ş | ¼ğ“ì | 5:09.94 | 
 | 
| 14 | 5 | 1232 | •ĞR@@ƒŒƒ“ (1) | ¶ÀÔÏÚİ | O•r | 5:10.60 | 
 | 
| 15 | 15 | 918 | ‹àq@@_F (1) | ¶Èº ËÛÀ¶ | ‘åF“Œ | 5:11.51 | 
 | 
| 16 | 2 | 1150 | R–{@@—®½ (1) | ÔÏÓÄ Ø³Ô | ”ª‘ã | 5:18.27 | 
 | 
| 17 | 16 | 113 | HR@@仉› (1) | ±·ÔÏ Øµ | 쓌 | 5:34.12 | 
 | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B