jqRN PTOO \I2g
 3g0
{16
| ę69ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢę44ńSś{wZ¤ć£ZIč åļQĮWL^wčĖjåļ
 | 
 
2017N 722ś  1106Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2017/07/24 15:35:48XV
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ05b34  ĀY   Cæ (v    J) H 9
å  ļ  L  ^(GR) 4Ŗ06b75  {{   åē (Ć    ) H28
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 3 | 493 | śģ@@ln (3) | ĖÉ Ä³Ļ | R | 4:19.82 | q 
 | 
| 2 | 5 | 99 | ī@@¤l (3) | Å¶Ō ĻÅÄ |  | 4:20.07 | q 
 | 
| 3 | 13 | 1207 | ¼č@@¾Æ (3) | Ļ»޷Ą²¾² | Fa | 4:20.42 | q 
 | 
| 4 | 16 | 1400 | ~č@@@@ (3) | ³Ņ»Ž· ŚŻ | ék | 4:21.59 | q 
 | 
| 5 | 12 | 503 | TŖ@@@° (3) | ¶Ņµ¶ ĖŪŃ | ¹ć | 4:24.85 | q 
 | 
| 6 | 6 | 1049 | er@@®m (3) | ·øĮ Ų³Ä | Éū | 4:25.20 | q 
 | 
| 7 | 14 | 829 | Rą@@Cl (3) | ŌϳĮ ¶²Ä | É\ | 4:26.79 | 
 | 
| 8 | 11 | 332 | ß”@@q½ (3) | ŗŻÄ޳ ŗ³Ķ² | ””śg | 4:33.95 | 
 | 
| 9 | 7 | 513 | šä@@åa (3) | »¶² ŌĻÄ | OĆl | 4:34.84 | 
 | 
| 10 | 2 | 357 | Vc@tl (3) | ƲĄŽ æ³Ä | å¼ | 4:36.38 | 
 | 
| 11 | 4 | 1465 | öś±@@ēī (3) | µ»Ž·¶½Ž±· | ź{¼ | 4:37.65 | 
 | 
| 12 | 8 | 998 | ¼c@@WŖ (3) | ĻĀĄŽ ŗ³¾² | ·l | 4:37.67 | 
 | 
| 13 | 15 | 771 | ĀŲ@@IćÄ (3) | ±µ· Õ³Ä | ģą | 4:39.77 | 
 | 
| 14 | 9 | 221 | Ä_@@õC (3) | ¼ŹŽ¶Ž· ŗ³½¹ | ¼šk | 4:40.99 | 
 | 
| 15 | 10 | 901 | Ŗ@@@ń (3) | Ģøµ¶ Ąø | åFk | 4:42.82 | 
 | 
| 16 | 17 | 708 | ”c@@åąō (3) | Ģ¼ŽĄ Ą²Ö³ | dM | 4:43.97 | 
 | 
| 17 | 1 | 4 | ģä@@D» (3) | ·² Õ³· | ģV]ģ | 4:44.12 | 
 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqRN PTOO \I2g Å·B