jqRN PTOO \I1g
 3g0
{16
| ę69ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢę44ńSś{wZ¤ć£ZIč åļQĮWL^wčĖjåļ
 | 
 
2017N 722ś  1100Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2017/07/24 15:35:48XV
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ05b34  ĀY   Cæ (v    J) H 9
å  ļ  L  ^(GR) 4Ŗ06b75  {{   åē (Ć    ) H28
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 7 | 1462 | {Ŗ@@Kå (3) | ŠŌµ¶ŗ³ĄŽ² | ź{¼ | 4:16.01 | q 
 | 
| 2 | 12 | 541 | c@@Öē (3) | ϽĄŽ ±ĀŌ | ¼R¼ | 4:17.72 | q 
 | 
| 3 | 9 | 91 | ²ć@@Ūl (3) | »Å·Ž Ł²Ä | Vl¼ | 4:24.62 | q 
 | 
| 4 | 17 | 997 | äć@@Cį (3) | ²É³“  ¼³ŗŽ | ·l | 4:26.97 | 
 | 
| 5 | 3 | 334 | vŪ@@Må (3) | øĪŽ Ą¶ĖŪ | ””śg | 4:27.97 | 
 | 
| 6 | 8 | 825 | “
@@åk (3) | ¼Š½Ž ĖŪĀøŽ | É\ | 4:29.10 | 
 | 
| 7 | 11 | 587 | Ą@@xĘ (3) | ±ĶŽ ¼Ż»² | ¤å® | 4:30.00 | 
 | 
| 8 | 5 | 593 | ¼Ŗ@@aĘ (3) | Ƽµ¶ ¶½ŽŌ | §§¼R¼ | 4:31.54 | 
 | 
| 9 | 6 | 5 | R{@²ēS (3) | ŌĻÓÄ Ń»¼ | ģV]ģ | 4:35.76 | 
 | 
| 10 | 1 | 900 | Rŗ@@Cl (3) | ŌϼĄ ¼³Ä | åFk | 4:38.01 | 
 | 
| 11 | 13 | 1135 | ¼c@@a÷ (3) | ĻĀĄŽ ¶½Ž· | Ūą | 4:38.84 | 
 | 
| 12 | 2 | 1399 | ŗŖ@@  (3) | Ė®³Ä޳ Ń»¼ | ék | 4:39.57 | 
 | 
| 13 | 4 | 1286 | ŗŖ@@č¹ (3) | Ė®³Ä޳ øµŻ | gc | 4:40.42 | 
 | 
| 14 | 14 | 1145 | āé@@yó (3) | ²Ü· ŹŁø | ¤ | 4:45.96 | 
 | 
| 15 | 10 | 1211 | ³R@@@õ (3) | ÓÄŌ϶² | Fa | 4:51.93 | 
 | 
| 16 | 15 | 1311 | “{@@åó (3) | ʼÓÄ ŗŽø³ | L© | 5:07.93 | 
 | 
| 17 | 16 | 85 | ŠŖ@@^ē (3) | ¶Ąµ¶ ¼ŻŌ | pģ | 5:11.22 | 
 | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqRN PTOO \I1g Å·B