’jŽq’áŠw”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ54‰ñ¼ŽRŽsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2015”N10ŒŽ16“ú 11Žž38•ª
–î–ì —²s
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@24•b86@—§‰Ô@Œ[‰î@ “ì‘æ“ñ@@H18
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@@24•b86@—§‰Ô@Œ[‰î@ “ì‘æ“ñ@@H18
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2503 | `@@@—²î (1) | ÊÀ س¾² | é¼ | 24.40
| NTG NMG |
2 | 7 | 3810 | –¾¯@@x‹P (1) | Ю³¼Þ®³ ¼Ý· | dM | 26.27
|
|
3 | 2 | 2303 | ‰z’q@@—E‹M (1) | µÁ Õ³· | ŒKŒ´ | 26.78
|
|
4 | 5 | 2114 | •Ä“c@@‰r‹M (1) | ÖÈÀÞ ´²· | ¼ | 26.92
|
|
5 | 3 | 1703 | óˆä@@ŒcG (1) | ±»² Ö¼ËÃÞ | ‹v•Ä | 26.96
|
|
6 | 5 | 3407 | ´…@@Šî‹M (1) | ¼Ð½Þ ÓÄ· | Ï”ü•½¬ | 27.32
|
|
7 | 6 | 4402 | àV“c@@@˜A (1) | »ÜÀÞ ÚÝ | –kˆÉ—\ | 27.34
|
|
8 | 2 | 4703 | ‘“c@@ˆÉ (1) | ϽÀÞ ²ÌÞ· | “u•” | 27.46
|
|
9 | 8 | 2008 | Z“c@@ãÄÆ (1) | ½ÐÀÞ ¼®³Ô | “ì | 27.80
|
|
10 | 7 | 4003 | ˆî¶@@«‘å (1) | ²Å· Ï»ËÛ | `“ì | 27.81
|
|
11 | 4 | 3008 | ]›½ @³—T (1) | ´»· Ï»ËÛ | ˆ¤‘å•‘® | 27.83
|
|
12 | 3 | 4802 | ™Œ´@‰p‘¾˜Y (1) | ½·ÞÊ× ËÃÞÀÛ³ | ‹v–œ | 27.86
|
|
13 | 6 | 213 | ’r“à@@‘¸ã (1) | ²¹³Á@À¹Ù | —YV | 28.31
|
|
14 | 7 | 4507 | ŒE“c@@—T“l (1) | ¸ÎÞÀ ËÛÄ | ‰ª“c | 28.45
|
|
15 | 2 | 2406 | ’r“à@@@˜@ (1) | ²¹³Á ÚÝ | ’Ö | 28.72
|
|
16 | 4 | 501 | Œüˆä@@—I‹M (1) | Ѷ² Õ³· | “¹Œã | 28.77
|
|
17 | 3 | 803 | ¬²–ì@’g–ç (1) | µ»É ÊÙÔ | ŽO’Õl | 28.81
|
|
18 | 8 | 2210 | ŠÖ’J@@—¬ˆÛ (1) | ¾·Ô Ù² | “ì‘æ“ñ | 29.21
|
|
19 | 8 | 3203 | –òŽt_@G‘å (1) | Ô¸¼¼ÞÝ º³ÀÞ² | ˆ¤Œõ | 29.47
|
|
20 | 4 | 303 | ŽRè@@@–L (1) | Ôϻ޷ ÕÀ¶ | ŸŽR | 29.75
|
|
21 | 9 | 3302 | “Œ@@@‰Àl (1) | ˶޼ ¶²Ä | ¼ŽR˜W | 30.95
|
|
22 | 6 | 1313 | ƒ[ƒAƒnƒ“ƒƒC (1) | ¾Þ±ÊÝ Û² | —]“y | 31.18
|
|
- NTGR:’†—\‘å‰ï‹L˜^
- NMGRF¼ŽR‘å‰ï‹L˜^
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’áŠw”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B