jqáwN QOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
æ54ņžRs\næwZVlĖįåïĪãĢZĖ
|
2015N1016ú 1138Š
îė ēs
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZęijWjAX^WAj
\åïL^@@24b86@§Ô@[î@ ėæņ@@H18
žRåïL^@@24b86@§Ô@[î@ ėæņ@@H18
:
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 2303 | zq@@EM (1) | ĩÁ Õģ· | Kī | 26.78 |
|
2 | 5 | 3407 | ī
@@îM (1) | žÐ―Þ ÓÄ· | Ïü―Ž | 27.32 |
|
3 | 6 | 4402 | āVc@@@A (1) | ŧÜĀÞ ÚÝ | kÉ\ | 27.34 |
|
4 | 8 | 2008 | Zc@@ãÄÆ (1) | ―ÐĀÞ žŪģÔ | ė | 27.80 |
|
5 | 7 | 4507 | Ec@@Tl (1) | ļÎÞĀ ËÛÄ | Šc | 28.45 |
|
6 | 4 | 501 | üä@@IM (1) | Ņķē Õģ· | đã | 28.77 |
|
7 | 3 | 803 | Žēė@gį (1) | ĩŧÉ ĘŲÔ | OÃl | 28.81 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqáwN QOO ĀēŅÚ°―3g Å·B