女子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1年 100m | 女子2年 100m | 女子3年 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子1年 1500m | 女子2年 1500m | 女子3年 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 四種競技 |
1 | 北郷 | 66 | | 10 | | 6 | | | 5 | | 12 | 7 | | | 15 | 11 |
2 | 椿 | 50 | | | 16 | 15 | | | 3 | | 3 | 8 | | | | 5 |
3 | 中萩 | 32 | | | 5 | 2 | 8 | | 7 | | | 1 | 2 | | | 7 |
4 | 今治南 | 25 | 2 | | 4 | | | | | | | 5 | 5 | 9 | | |
5 | 勝山 | 24 | | | | | 3 | | | 7 | | | 6 | | | 8 |
6 | 東予東 | 24 | 6 | | 7 | 5 | | | | | | 6 | | | | |
7 | 道後 | 24 | 3 | | | | 2 | | 6 | 6 | | | | 7 | | |
8 | 松山南 | 23 | | | | | 10 | | 8 | 5 | | | | | | |
9 | 今治日吉 | 21 | | 5 | | 4 | | 7 | | | 2 | 3 | | | | |
10 | 大西 | 20 | | | | | | 8 | 4 | | | | | | 8 | |
11 | 伊予 | 19 | | | | | 5 | 4 | | 10 | | | | | | |
12 | 県立宇和島南 | 16 | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | |
13 | 西条北 | 15 | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | |
14 | 愛大附属 | 13 | 8 | | | | | | | | 5 | | | | | |
15 | 桑原 | 11.5 | | 6.5 | | 1 | | | | | | | | 4 | | |
16 | 雄新 | 10.5 | | 3.5 | | | | | | | | 2 | | 5 | | |
17 | 南第二 | 9 | | | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | |
18 | 西条東 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | |
19 | 伯方 | 8 | | | | | 1 | | | 7 | | | | | | |
19 | 県立今治東 | 8 | | | 1 | | | | | | 7 | | | | | |
21 | 吉田 | 8 | 4 | | | | | | 1 | | | | | 3 | | |
22 | 久米 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | |
22 | 新谷 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
24 | 川東 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
24 | 松山西 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
26 | 今治明徳 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
26 | 砥部 | 6 | | 2 | | | | | | | | 4 | | | | |
28 | 三島南 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | |
28 | 重信 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
30 | 川之江北 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | |
31 | 土居 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
31 | 桜井 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | |
33 | 今治西 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
33 | 城東 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
35 | 城西 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
36 | 西条南 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
36 | 朝倉 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
36 | 余土 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
36 | 大洲北 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
36 | 内子 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合 です。
対抗得点