男子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子3年 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年 1500m | 男子2年 1500m | 男子3年 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 |
1 | 松山南 | 44.5 | | | 7.5 | 8 | 11 | 8 | | | | | | 7 | | | | | 3 | |
2 | 中萩 | 42 | | 6 | | | 6 | 13 | | | 7 | 5 | | | | | 5 | | | |
3 | 立花 | 40 | | | 8 | 6 | | | | | | | | 8 | | | 7 | 7 | | 4 |
4 | 西条北 | 34 | 6 | | 7 | 5 | 7 | | 3 | | | | | 6 | | | | | | |
5 | 桑原 | 32 | | | 7.5 | | | | | | | | 8 | | | 16.5 | | | | |
6 | 吉田 | 30.5 | | | | | | | | | 8 | 8 | | | | 11.5 | | | | 3 |
7 | 勝山 | 28 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 4 | 2 | 7 |
8 | 余土 | 28 | | | 5 | 7 | | | | | | | | 5 | | | | 6 | | 5 |
9 | 北郷 | 27 | | | | 2 | | | 6 | 7 | | | | | 2 | | | | | 10 |
10 | 今治明徳 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 6 |
11 | 伊予 | 17 | 2 | | | | | | | | 5 | 10 | | | | | | | | |
12 | 南第二 | 16 | | 8 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | |
13 | 砥部 | 15 | | | 1 | 4 | | | | | | | | 3 | 6 | | | | | 1 |
14 | 久米 | 14 | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | 8 | | | |
15 | 小松 | 13 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 8 | |
16 | 道後 | 13 | | | | | | | 7 | | | | | | | | 1 | 5 | | |
17 | 愛大附属 | 12 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 8 | | |
18 | 松山西 | 12 | | | | | 5 | | | | | | | 1 | | | 6 | | | |
19 | 北伊予 | 11 | | | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | |
20 | 西条南 | 11 | 4 | 4 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
21 | 津島 | 10 | | | | | 2 | | 8 | | | | | | | | | | | |
22 | 今治日吉 | 10 | | 2 | | | | 2 | | 6 | | | | | | | | | | |
23 | 宇和 | 10 | | 5 | | | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | |
24 | 内子 | 9 | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | |
25 | 川東 | 9 | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
26 | 大西 | 9 | 3 | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | |
27 | 北条北 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 三島南 | 8 | | 7 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
28 | 三津浜 | 8 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 1 | | |
30 | 椿 | 7.5 | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 7 | | | | |
31 | 三島東 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 今治西 | 7 | | | | | | | | | 6 | 1 | | | | | | | | |
33 | 大洲北 | 7 | | | | | | | | 2 | | | 5 | | | | | | | |
34 | 川之江北 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | |
35 | 県立松山西 | 6.5 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0.5 | | | 2 | | |
36 | 雄新 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
37 | 中島 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
37 | 青石 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
37 | 城南 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 今治南 | 5 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
41 | 宮窪 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
41 | 城西 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
41 | 伊方 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
41 | 城川 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
45 | 東予東 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
45 | 双海 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
45 | 愛光 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 近見 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
49 | 御荘 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
50 | 川之江南 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
50 | 港南 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
50 | 新谷 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
50 | 広見 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対抗得点