q QOO \I6g
6g0
{8
æ66ņ¤Q§wZĖįåī¤ãŖZĖ
|
2014N 723ú 1137Ē
gbNRģˇFķė@@˛
L^åCFė@@C
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZę
¤Q§wL^(PJ) 25b86 îė ŅFü (ŧ đ ) H21. 8.30 ^Žö
å ī L ^(GR) 26b13 îc üį (` ė) H19
å ī L ^(GR) 26b13 RŠ ŪX (ĄĄúg) H19
:+1.6
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 535 | Ąc@@´T (3) | ĖŧŪĀ ģÔÉ | ėæņ | 26.76 |
|
2 | 6 | 90 | Rā@@Ęā (3) | ÔĪŗÁ ļÎ | | 26.99 |
|
3 | 4 | 346 | Íė@@š (3) | ēŗÉ ØĩŨ | ĄĄė | 28.00 |
|
4 | 7 | 226 | |@@aC (3) | ĀšÅļ ļŊŪĐ | ŧđk | 28.33 |
|
5 | 2 | 1411 | @ŗ¨č (2) | Ė¸ŧĪ ģĩØ | FaC | 29.45 |
|
6 | 5 | 101 | Îä@@@ęŖ (1) | ˛ŧ˛ ØŨ | ė | 30.55 |
|
| 8 | 924 | {@@G (1) | Ė¸ĶÄ ĐŊŪˇ | āq |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO \I6g ÅˇB