q QOO \I3g
6g0
{8
æ66ņ¤Q§wZĖįåī¤ãŖZĖ
|
2014N 723ú 1127Ē
gbNRģˇFķė@@˛
L^åCFė@@C
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZę
¤Q§wL^(PJ) 25b86 îė ŅFü (ŧ đ ) H21. 8.30 ^Žö
å ī L ^(GR) 26b13 îc üį (` ė) H19
å ī L ^(GR) 26b13 RŠ ŪX (ĄĄúg) H19
:+0.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 549 | ˛Ą@ ĸŨ (3) | ģÄŗ ą˛Đ | Ö | 27.09 |
|
2 | 7 | 347 | Íė@@uš (3) | ēŗÉ ŧĩŨ | ĄĄė | 28.04 |
|
3 | 3 | 574 | Rā@aq (3) | ÔĪŗÁ Üļē | ¤åŽ | 28.37 |
|
4 | 5 | 815 | R{@@üį (2) | ÔĪĶÄ Đģˇ | u | 28.92 |
|
5 | 8 | 384 | dė@@üD (3) | ŧšŪļÜ ĐÕ | û | 29.34 |
|
6 | 4 | 703 | q@@L (3) | ĀšÁ Õŗļ | dM | 29.89 |
|
7 | 2 | 1451 | îc@@^q (2) | ˛ÅĀŪ Īē | ä | 30.38 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO \I3g ÅˇB