qįwN POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½Ź
ę53ń¼Rs\nęwZVlĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2014N1017ś 927Ŗ
īģ ²s
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£ZźijWjAX^WAj
\åļL^@@16b35@Yc ^ä»q@ ¼ @H18
¼RåļL^@@16b35@Yc ^ä»q@ ¼ @ H18
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 508 | Šæ@@T (1) | ¶Ą»Ž ŲÉ | ¹ć | 17.38
|
|
2 | 5 | 3603 | ¾ź@@čĄ (1) | Š®³¶Ž ²øŠ | VcĀ_ | 17.80
|
|
3 | 8 | 1307 | Źä@@^Ž (1) | ĄĻ² ĻÅ | ]y | 18.13
|
|
4 | 7 | 4008 | d”@@¤÷ (1) | ¼¹ŽÄ³ ±· | `ģ | 19.17
|
|
5 | 2 | 3813 | {ą@@zŲ (1) | ŠŌ³Į ŹŁÅ | dM | 19.21
|
|
6 | 3 | 2102 | ¼{@@^ü (1) | Ę¼ÓÄ ĻŠ | ¼ | 19.51
|
|
7 | 4 | 1712 | O_@@© (1) | Ė¶Ž· ±Š | vÄ | 20.60
|
|
8 | 5 | 3004 | ¼{@@Źä» (1) | ĻĀÓÄ ±ŌŲ | ¤å® | 20.94
|
|
8 | 2 | 3205 | Rc@@]¢ (1) | ŌĻĄŽ É掊 | ¤õ | 20.94
|
|
10 | 6 | 2506 | vŪc@KŽ (1) | øĪŽĄ Õ·Å | é¼ | 21.08
|
|
11 | 7 | 2217 | L£@@q (1) | ĖŪ¾ ÓÓŗ | ģęń | 22.17
|
|
12 | 6 | 4712 | ī_@@^Ī (1) | ²Å¶Ž· Ļŗ | u | 23.52
|
|
13 | 4 | 807 | Rū@@¢ (1) | ŌĻøŽĮ Š×² | OĆl | 27.45
|
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qįwN POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½Ź Å·B