qįwN POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę53ń¼Rs\nęwZVlĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2014N1017ś 925Ŗ
īģ ²s
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£ZźijWjAX^WAj
\åļL^@@16b35@Yc ^ä»q@ ¼ @H18
¼RåļL^@@16b35@Yc ^ä»q@ ¼ @ H18
:
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 3813 | {ą@@zŲ (1) | ŠŌ³Į ŹŁÅ | dM | 19.21 |
|
2 | 3 | 2102 | ¼{@@^ü (1) | Ę¼ÓÄ ĻŠ | ¼ | 19.51 |
|
3 | 5 | 3004 | ¼{@@Źä» (1) | ĻĀÓÄ ±ŌŲ | ¤å® | 20.94 |
|
4 | 7 | 2217 | L£@@q (1) | ĖŪ¾ ÓÓŗ | ģęń | 22.17 |
|
5 | 6 | 4712 | ī_@@^Ī (1) | ²Å¶Ž· Ļŗ | u | 23.52 |
|
6 | 4 | 807 | Rū@@¢ (1) | ŌĻøŽĮ Š×² | OĆl | 27.45 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qįwN POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½1g Å·B