qQN PTOO \I2g
3g0
{16
æ65ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
2013N 721ú 1257Š
gbNRŧ·Fcâ i
L^åCFė@@C
ĪQ§wL^(PJ) 4Š39b41@n Ē (e Ô) H18.10.27 ĄlÛ
å ï L ^(GR) 4Š47b89 äã đí (Ã ) H 7
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 505 | Îö Ø(2) | ēžĩ Å· | ]y | 4:58.37 |
|
2 | 9 | 491 | ēė Þ(2) | ŧÉ ķÅ | R | 5:00.26 |
|
3 | 14 | 569 | {{ ūđ(2) | ÎÝļÞģ ąķČ | ĪåŪ | 5:05.83 |
|
4 | 10 | 1125 | Šc ĀÞ(2) | ĩķĀÞ ķÅ | Ûā | 5:07.57 |
|
5 | 12 | 370 | ac NS(2) | ÜĀÞ ššÛ | k― | 5:07.62 |
|
6 | 18 | 245 | úė ü(2) | ËÉ ÕģÐ | \ | 5:08.54 |
|
7 | 2 | 802 | Rš rĖ(2) | ÔÏžĀ īēķ | É\ | 5:17.48 |
|
8 | 17 | 84 | ―å ØX(2) | ĀÓÝžÞ ÅÅ | pė | 5:17.58 |
|
9 | 8 | 565 | žī Ā(2) | ÆžĘŨ Ðļ | kðk | 5:25.77 |
|
10 | 3 | 5 | ð ü(2) | ĩ―žÞŪģ ÄÓķ | ėV]ė | 5:29.21 |
|
11 | 13 | 946 | îc G}(2) | ēÅĀÞ Óī | åFė | 5:30.08 |
|
12 | 7 | 113 | RVā ÁÞ(2) | ÔÏÉģÁ ķÅ | ė | 5:30.73 |
|
13 | 5 | 1155 | { ·Đ(2) | žąÓÄ ą―ķ | Šã | 5:30.86 |
|
14 | 1 | 708 | âč ó](2) | ēÜŧ· ÉŋÞÐ | dM | 5:36.97 |
|
15 | 4 | 1369 | ōt ü(2) | ÔļžžÞ ļŲÐ | é | 5:37.99 |
|
16 | 11 | 1160 | åš ëq(2) | ĩĩžĀ Ïŧš | ^ | 5:38.62 |
|
17 | 16 | 1382 | Dc üÞ(2) | ĖÅĀÞ ÄÓÅ | éė | 5:44.74 |
|
18 | 15 | 1456 | âúą éđ(2) | ēÜŧ· ąķČ | ä | 5:53.26 |
|
ąĖæĘÍ qQN PTOO \I2g Å·B