qQN PTOO \I1g
3g0
{16
æ65ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
2013N 721ú 1250Š
gbNRŧ·Fcâ i
L^åCFė@@C
ĪQ§wL^(PJ) 4Š39b41@n Ē (e Ô) H18.10.27 ĄlÛ
å ï L ^(GR) 4Š47b89 äã đí (Ã ) H 7
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 495 | {ā ŋ(2) | ÐÔģÁ ØÎ | đã | 4:56.80 |
|
2 | 2 | 388 | Rā ÔØ(2) | ÔÏģÁ ĘÅ | û | 4:57.02 |
|
3 | 15 | 6 | žė íÞ(2) | ÆžķÜ ÚēÅ | ėV]ė | 5:08.36 |
|
4 | 12 | 332 | Ą{ úØT(2) | ĖžÞÓÄ ËÅÉ | §§ĄĄ | 5:08.91 |
|
5 | 10 | 1288 | {č ^Ā(2) | ÐÔŧÞ· ÏÐ | gc | 5:10.67 |
|
6 | 7 | 1209 | Rš Ë(2) | ÔÏžĀ ąĩē | Fa | 5:12.09 |
|
7 | 6 | 301 | î I(2) | ÔĖÞ· Õģ | Žž | 5:15.06 |
|
8 | 1 | 357 | Žā Iŋ(2) | ÅŲģÁ ·Î | åž | 5:17.11 |
|
9 | 18 | 82 | ri Ô(2) | ēđÅķÞ Ėģķ | pė | 5:21.02 |
|
10 | 3 | 930 | ît éč(2) | ēÅĘÞ ŲØ | āq | 5:27.05 |
|
11 | 14 | 248 | n ÐČ―(2) | ÜĀÅÍÞ ËÅĀ | \ | 5:29.47 |
|
12 | 8 | 710 | ûüË įäÔ(2) | ĀķÂķ ÁÎķ | dM | 5:31.29 |
|
13 | 17 | 961 | Ņ Ø(2) | ÓģØ Å· | VJ | 5:32.96 |
|
14 | 16 | 27 | ė ĩ(2) | žŨķÜ ÅÅķ | Oė | 5:34.98 |
|
15 | 13 | 1462 | â{ (2) | ŧķÓÄ ķīÃÞ | ę{ž | 5:37.20 |
|
16 | 4 | 205 | {úą gt(2) | ÐÔŧÞ· ÓÐžÞ | žðė | 5:56.47 |
|
17 | 9 | 1252 | Oc Õü(2) | ÏīĀÞ šÄÐ | ūl | 6:32.77 |
|
| 11 | 804 | åė Ī(2) | ĩĩÉ ą―ÞÐ | Šc |
| DNS |
ąĖæĘÍ qQN PTOO \I1g Å·B