q POOg(0.762m) \I2g
3g0
{8
ę25ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę6ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2012N1027ś 1150Ŗ
L^åCF“
¹l
£ZźFFasŪRö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 14b30 Zc (§§¼R¼) H24
å ļ L ^(GR) 16b04 R{ Bķ (§§¼R¼) H23
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 205 | R{@@uä (2) | ŌĻÓÄ ¼Ī | YV | 17.09 |
|
2 | 5 | 224 | rc@ŽŲq (2) | ²¹ĄŽ ÅÅŗ | vÄ | 17.39 |
|
3 | 8 | 83 | w_@@ß (1) | Ė¶Ž· Ļ² | ¼šģ | 17.48 |
|
4 | 2 | 53 | É”@@ąYŽ (2) | ²Ä³ ŚÅ | | 18.23 |
|
5 | 3 | 464 | ¼@@@¤ (1) | ĻĀŶ ŅøŽŠ | é | 19.42 |
|
6 | 4 | 456 | _c@@PT (1) | ¶ŻĄŽ ĖÅÉ | éģ | 19.48 |
|
7 | 6 | 142 | ŗć@@µ¤ (2) | Ń׶Š ÅĮ¶ | k½ | 23.78 |
|
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I2g Å·B
2012/10/27 16:06:33XV