q POOg(0.762m) \I1g
3g0
{8
ę25ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę6ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2012N1027ś 1145Ŗ
L^åCF“
¹l
£ZźFFasŪRö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 14b30 Zc (§§¼R¼) H24
å ļ L ^(GR) 16b04 R{ Bķ (§§¼R¼) H23
:+0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 240 | ac@@Gü (2) | ÜĄŽ ĖŪŠ | ¼R¼ | 15.64 | NGR |
2 | 7 | 278 | ¼Ŗ@@ü (2) | ĻĀµ¶ ĀøŽŠ | dM | 17.04 |
|
3 | 4 | 52 | éŲ@@ (2) | ½½Ž· ÓÓ¶ | | 17.31 |
|
4 | 8 | 295 | ÷c@¹ēĮ (2) | ½ŠĄŽ »Ō¶ | Ŗc | 18.24 |
|
5 | 5 | 283 | q@@ŃĒ (2) | Ą¹Į@»× | `ģ | 18.48 |
|
6 | 2 | 7 | Ńc@@¢Ž (1) | ²²ĄŽ ŲÅ | ģV]ģ | 18.89 |
|
7 | 3 | 447 | ņt@¢Ž (2) | Ōø¼¼Ž ŲÅ | gc | 18.90 |
|
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I1g Å·B
2012/10/27 16:06:33XV