’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ63‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2011”N 7Œ23“ú 1408•ª
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 11•b11@•x–{@ ˆêÆ (ŒK Œ´) H14. 7. 7 ‰^“®Œö‰€
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 11•b7 ŠÛR —º‰î (¡ ¡ “ì) H 3
•—:+0.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 1201 | Rè@@—Y‘å (1) | Ôϻ޷ Õ³À޲ | ‰F˜a | 11.92 | NGR |
2 | 6 | 574 | V’J@@‘ñ˜Y (1) | ¼İÀÆ À¸Û³ | ’†“‡ | 12.36 |
|
3 | 7 | 241 | ”Ñ”ö@@—º•½ (1) | ²²µ Ø®³Í² | “Œ—\“Œ | 12.39 |
|
4 | 8 | 399 | _–ì@@‡•½ (1) | ¼ŞİÉ ¼ŞİÍß² | ‹{ŒE | 12.44 |
|
5 | 4 | 377 | ˜Z˜Y–Ê —L—C (1) | Û¸Û³Òİ Õ³½¹ | ÷ˆä | 12.50 |
|
6 | 2 | 1351 | ˆäã@@—´¯ (1) | ²É³´ س¾² | ’Ó‡ | 12.52 |
|
7 | 1 | 232 | “¡“c@@‹±‰î (1) | ̼ŞÀ ·®³½¹ | ¼ğ–k | 12.57 |
|
| 5 | 562 | ‘º£@@‘¾ˆê (1) | Ñ×¾ À²Á | ’Ö |
| DSQ FSn |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DSQ:¸ Ši
- FSn:•s³ƒXƒ^[ƒg
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B