’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g
5‘g0’…{8
‘æ63‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2011”N 7Œ23“ú 1157•ª
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 11•b11@•x–{@ ˆêÆ (ŒK Œ´) H14. 7. 7 ‰^“®Œö‰€
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 11•b7 ŠÛR —º‰î (¡ ¡ “ì) H 3
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 562 | ‘º£@@‘¾ˆê (1) | Ñ×¾ À²Á | ’Ö | 12.52 |
|
2 | 7 | 392 | ‘ºã@@‘×´ (1) | Ñ׶РÀ²¾² | ”Œ•û | 13.01 |
|
3 | 2 | 386 | âEè@@L–ç (1) | ²¿»Ş· ¼İÔ | —§‰Ô | 13.08 |
|
4 | 6 | 893 | “¡Œ´ —D”V‰î (1) | ̼ŞÜ× Õ³É½¹ | ‘åF–k | 13.30 |
|
5 | 3 | 1441 | ‹e’n@@’m‘å (1) | ·¸Á ÄÓËÛ | é•Ó | 13.42 |
|
6 | 4 | 587 | ŠÖ–{ —õ‘¾˜Y (1) | ¾·ÓÄ ÚİÀÛ³ | Œ§—§¼R¼ | 13.74 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B